英超实时积分榜最新数据,英超实时积分榜最新
1.欧洲五大联赛冠军球队是?
2.英超联赛最新积分榜
最新英超积分榜
次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83
2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80
3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77
4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68
5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58
6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57
7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50
8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48
9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47
11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31
欧洲五大联赛冠军球队是?
英超积分榜如下:目前阿森纳47分第一,曼城39分第二,曼联39分第三,纽卡38分第四,热刺33分排名第五,布莱顿和富勒姆31分排名第六和第七,布伦特福德30分排在第八,利物浦和切尔西29分排在第9和第10。
排第11-20名分别是:积28分的阿斯顿维拉、积24分的水晶宫、积21分的诺丁汉森林、积18分的莱斯特城、积18分的利兹联、积18分的西汉姆联、积17分的狼队、积17分的伯恩茅斯、积15分的诶佛顿、积15分的南安普顿。
英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。
足球联赛
完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。英格兰足球超级联赛是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成。
由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。
英超联赛最新积分榜
英超冠军是切尔西。
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
*更新时间 2010-05-16 16:30
德甲冠军是拜仁。
德甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24
*更新时间 2010-05-16 16:30
意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。
意甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79
2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77
3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70
4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64
5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62
6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59
7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51
9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49
10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47
11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44
14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44
15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43
16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42
17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41
18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35
19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31
20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29
*更新时间 2010-05-16 16:30
西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。
西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96
2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95
3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68
4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63
5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62
6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58
7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56
8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54
9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47
10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47
11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44
12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42
13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42
14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41
15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40
16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36
17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36
18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36
19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36
20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33
*更新时间 2010-05-16 16:30
法甲冠军是马赛。
法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05
2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89
3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86
4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81
6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68
7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52
8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44
9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39
10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36
11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26
12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26
13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23
14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23
15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15
16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07
17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05
18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84
19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81
20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60
最后更新时间:2010-5-16 15:36:08
英超联赛2022~2023比分及积分榜单如下:
1、曼彻斯特城:胜28,平5,负5,得94,失33,积分89。
2、阿森纳:胜26,平6,负6,得88,失43,积分84。
3、曼彻斯特联纽卡斯尔联:胜23,平6,负9,得58,失43,积分75。
4、利物浦:胜19,平14,负5,得68,失33,积分71。
5、布莱顿:胜19,平10,负9,得75,失47,积分67。
6、阿斯顿维拉:胜18,平8,负12,得72,失53,积分62。
7、托特纳姆热刺:胜18,平7,负13,得51,失46,积分61。
8、布伦特福德:胜18,平6,负14,得70,失63,积分60。
9、富勒姆:胜15,平14,负9,得58,失46,积分59。
10、水晶宫:胜15,平7,负16,得55,失53,积分52。
英超赛制规则介绍:
1、英格兰联赛杯比赛共分七圈进行,除了半决赛及决赛外,其他以抽签形式对赛,而第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超球队除了参加欧洲赛需要在第三轮进行外。
2、其他英超球队在第二轮将同其他低级球队作赛,每一圈都以一场淘汰赛形式进行,直到半决赛以主客制形式进行,而半决赛加时并没有做客进球优惠,与欧洲杯赛有不同。
3、决赛在中立球场进行,第一轮至八强及决赛一场决定胜负,法定时间内打成平手,则需要加时决胜。倘若加时仍不能分出高下,最后以点球大战决胜负。决定出线或冠军谁属。