比利时甲级联赛冠军规则,比利时甲级联赛射手榜
1.我想问下英格兰足总杯和意大利杯的射手榜,谢谢的!
2.西甲百球射手榜?
3.凯恩帽子戏法英格兰6-1携手比利时出线
法国足球最佳射手按进球数排行如下:
1、亨利:51球
蒂埃里·亨利(Thierry Henry),17年8月17日出生于法国巴黎,法国足球运动员、企业家、足球评论员、教练员、演员,球员时代司职前锋,现为比利时国家队教练组成员。
2、吉鲁:49球
奥利维耶·吉鲁(Olivier Giroud),全名奥利维耶·若纳唐·吉鲁(Olivier Jonathan Giroud),1986年9月30日出生于法国尚贝里,法国足球运动员,场上司职中锋,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
3、格列兹曼:42球
安托万·格列兹曼(Antoine Griezmann),1991年3月21日出生于法国马孔,法国足球运动员,司职前锋,现效力于西班牙的马德里竞技足球俱乐部。
4、普拉蒂尼:41球
米歇尔·普拉蒂尼(Michel Platini),1955年6月21日出生于法国洛林,前法国职业足球运动员,被誉为20世纪80年代最出色的中场球员。
5、本泽马:37球
卡里姆·本泽马(Karim Benzema),全名卡里姆·穆斯塔法·本泽马(Karim Mostafa Benzema),1987年12月19日出生于法国里昂,法国足球运动员,场上司职前锋,现效力于西甲的马德里足球俱乐部,亦担任球队队长。
我想问下英格兰足总杯和意大利杯的射手榜,谢谢的!
排名 进球 姓名 国家 参赛
1 15 罗纳尔多 巴西 1998,1994,2002,2006,
2 14 穆勒 德国 14,10,
3 13 方丹 法国 1958,
4 11 柯奇士 匈牙利 1954,
4 11 克林斯曼 德国 1998,1990,1994,
4 11 贝利 巴西 1966,1958,1962,10,
5 10 瓦瓦 巴西 1958,1962,
5 10 库比拉斯 秘鲁 18,1982,10,
5 10 拉恩 德国 1954,1958,
5 10 莱茵克尔 英格兰 1990,1986,
5 10 克洛斯 德国 2002,2006,
5 10 拉托 波兰 18,1982,14,
5 10 巴蒂斯图塔 阿根廷 1998,1994,2002,
6 9 莱昂尼达斯 巴西 1934,1938,
6 9 雅伊尔津霍 巴西 1966,14,10,
6 9 维埃里 意大利 1998,2002,
6 9 罗西 意大利 18,1982,1986,
6 9 席勒 德国 1966,1958,1962,10,
6 9 尤西比奥 葡萄牙 1966,
6 9 鲁梅尼格 德国 18,1982,1986,
6 9 巴乔 意大利 1998,1990,1994,
7 8 马拉多纳 阿根廷 1990,1994,1982,1986,
7 8 沃勒尔 德国 1990,1994,1986,
7 8 阿德米尔 巴西 1950,
7 8 里瓦尔多 巴西 1998,2002,
7 8 米格斯 乌拉圭 1954,1950,
7 8 斯塔比勒 阿根廷 1930,
8 7 蒂奇 匈牙利 1966,1958,1962,
8 7 内耶德利 捷克 1934,1938,
8 7 卡雷卡 巴西 1990,1982,1986,
8 7 沙费尔 德国 1954,1958,1962,
8 7 施扎马奇 波兰 18,1982,14,
8 7 雷普 荷兰 18,14,
9 6 亨利 法国 1998,2002,2006,
9 6 哈勒 德国 1966,1962,10,
9 6 休吉 瑞士 1954,
9 6 岑格勒 匈牙利 1938,
9 6 普洛布斯特 奥地利 1954,
9 6 斯基拉奇 意大利 1990,
9 6 博涅克 波兰 18,1982,1986,
9 6 肯佩斯 阿根廷 18,1982,14,
9 6 萨连科 俄罗斯 1994,
9 6 博格坎普 荷兰 1998,1994,
9 6 马特乌斯 德国 1998,1990,1994,1986,
9 6 伦森布林克 荷兰 18,14,
9 6 斯托伊奇科夫 保加利亚 1998,1994,
9 6 里维利诺 巴西 18,14,10,
9 6 莫洛克 德国 1954,
9 6 萨罗西 匈牙利 1934,1938,
9 6 贝贝托 巴西 1998,1990,1994,
9 6 苏克 克罗地亚 1998,2002,
10 5 维尔莫茨 比利时 1998,1990,1994,2002,
10 5 布特拉格诺 西班牙 1990,1986,
10 5 加林查 巴西 1966,1958,1962,
10 5 斯库赫拉维 捷克 1990,
10 5 赫斯特 英格兰 1966,10,
10 5 阿尔托贝利 意大利 1982,1986,
10 5 希耶罗 西班牙 1998,1990,1994,2002,
10 5 罗马里奥 巴西 1990,1994,
10 5 皮奥拉 意大利 1938,
10 5 切亚 乌拉圭 1930,
10 5 贝肯鲍尔 德国 1966,14,10,
10 5 普拉蒂尼 法国 18,1982,1986,
10 5 麦克帕兰 北爱尔兰 1958,
10 5 安德森 瑞典 1994,
10 5 巴索拉 西班牙 1950,
10 5 施亚费诺 乌拉圭 1954,1950,
10 5 拉尔森 瑞典 1994,2002,2006,
10 5 劳尔 西班牙 1998,2002,2006,
10 5 莫伦特斯 西班牙 1998,2002,
10 5 米拉 喀麦隆 1990,1994,1982,
10 5 伊万诺夫 苏联 1958,1962,
10 5 济科 巴西 18,1982,1986,
10 5 卡兰克尔 奥地利 18,1982,
10 5 齐达内 法国 1998,2002,2006,
10 5 内斯肯斯 荷兰 18,14,
西甲百球射手榜?
英:
球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情
1 范佩西 (尹佩斯) 荷兰 阿仙奴 (阿森纳) 4 4 0 详情
2 阿内尔卡 (安历卡) 法国 车路士 (切尔西) 3 0 3 详情
3 约翰逊 (安祖 庄臣) 英格兰 富咸 (富勒姆) 3 0 3 详情
4 德罗巴 (杜奥巴) 科特迪瓦 车路士 (切尔西) 3 1 2 详情
5 赫斯 (侯斯) 英格兰 打比郡 (德比郡) 3 1 2 详情
6 阿尔维斯 (艾方素) 巴西 米杜士堡 (米德尔斯堡) 3 2 1 详情
7 巴拉克 (波历克) 德国 车路士 (切尔西) 3 2 1 详情
8 马蒂 (法耶特) 英格兰 李斯特城 (莱切斯特城) 3 3 0 详情
9 斯蒂文 (史提芬 汤臣) 苏格兰 般尼 (伯恩利) 3 3 0 详情
10 斯科特兰德 (史葛兰特) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情
11 帕夫莱琴科 (柏夫里约真高) 俄罗斯 热刺 (托特纳姆热刺) 3 2 1 详情
12 埃杜亚多 (伊度亚度 达施华) 克罗地亚 阿仙奴 (阿森纳) 3 3 0 详情
13 米尔纳 (占士 米拿) 英格兰 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 3 0 3 详情
14 埃恩肖 (安梳尔) 威尔斯 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 2 0 2 详情
15 保罗 (保罗 格连) 英格兰 打比郡 (德比郡) 2 0 2 详情
16 吉布森 (吉逊) 北爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
17 特维斯 (泰维斯) 阿根廷 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
18 维尔贝克 (Welbeck) 爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
19 伊菲尔 (伊菲尔) 英格兰 水晶宫 (水晶宫) 2 0 2 详情
20 禾基斯 (禾克斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情
21 萨哈 (沙夏) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情
22 唐宁 (达宁) 英格兰 米杜士堡 (米德尔斯堡) 2 1 1 详情
23 扎莫拉 (森莫亚) 英格兰 富咸 (富勒姆) 2 1 1 详情
24 N.本德纳 (宾特拿) 丹麦 阿仙奴 (阿森纳) 2 2 0 详情
25 (贝斯) 爱尔兰 高云地利 (考文垂) 2 2 0 详情
26 兰帕德 (林柏特) 英格兰 车路士 (切尔西) 2 2 0 详情
27 伊伦加 (伊隆加) 刚果民主共和国 韦斯咸 (西汉姆联) 2 2 0 详情
28 拿尼 (拿尼) 葡萄牙 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
29 纳森 (泰臣) 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 2 1 1 详情
30 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特尔浦 (哈特利浦) 2 1 1 详情
排名 球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情
1 尹佩斯 (范佩西) 荷兰 阿森纳 (阿仙奴) 4 4 0 详情
2 法耶特 (马蒂) 英格兰 莱切斯特城 (李斯特城) 3 3 0 详情
3 史提芬 汤臣 (斯蒂文) 苏格兰 伯恩利 (般尼) 3 3 0 详情
4 伊度亚度 达施华 (埃杜亚多) 克罗地亚 阿森纳 (阿仙奴) 3 3 0 详情
5 艾方素 (阿尔维斯) 巴西 米德尔斯堡 (米杜士堡) 3 2 1 详情
6 波历克 (巴拉克) 德国 切尔西 (车路士) 3 2 1 详情
7 柏夫里约真高 (帕夫莱琴科) 俄罗斯 托特纳姆热刺 (热刺) 3 2 1 详情
8 宾特拿 (N.本德纳) 丹麦 阿森纳 (阿仙奴) 2 2 0 详情
9 贝斯 () 爱尔兰 考文垂 (高云地利) 2 2 0 详情
10 林柏特 (兰帕德) 英格兰 切尔西 (车路士) 2 2 0 详情
11 伊隆加 (伊伦加) 刚果民主共和国 西汉姆联 (韦斯咸) 2 2 0 详情
12 杜奥巴 (德罗巴) 科特迪瓦 切尔西 (车路士) 3 1 2 详情
13 侯斯 (赫斯) 英格兰 德比郡 (打比郡) 3 1 2 详情
14 史葛兰特 (斯科特兰德) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情
15 禾克斯 (禾基斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情
16 沙夏 (萨哈) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情
17 达宁 (唐宁) 英格兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 2 1 1 详情
18 森莫亚 (扎莫拉) 英格兰 富勒姆 (富咸) 2 1 1 详情
19 泰臣 (纳森) 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 1 1 详情
20 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特利浦 (哈特尔浦) 2 1 1 详情
21 米斯 艾迪臣 (阿迪逊) 英格兰 德比郡 (打比郡) 1 1 0 详情
22 伊恩 艾殊比 (阿斯比) 英格兰 侯城 (侯城) 1 1 0 详情
23 伊保尔 (埃布) 科特迪瓦 阿森纳 (阿仙奴) 1 1 0 详情
24 韦德 艾利洛 (埃利奥特) 英格兰 伯恩利 (般尼) 1 1 0 详情
25 庄拿斯 奥臣 (奥尔森) 瑞典 西布朗 (西布朗) 1 1 0 详情
26 迪美列 (德梅里特) 美国 屈福特 (屈福特) 1 1 0 详情
27 端基 (邓卡尔辛尼) 土耳其 米德尔斯堡 (米杜士堡) 1 1 0 详情
28 丹普西 (邓姆西) 美国 富勒姆 (富咸) 1 1 0 详情
29 费宁尼 (费莱尼) 比利时 爱华顿 (爱华顿) 1 1 0 详情
30 高斯宁 (格斯林) 英格兰 爱华顿 (爱华顿) 1 1 0 详情
排名 球员 国籍 球队 进球数 主场进球 客场进球 详情
1 安历卡 (阿内尔卡) 法国 切尔西 (车路士) 3 0 3 详情
2 安祖 庄臣 (约翰逊) 英格兰 富勒姆 (富咸) 3 0 3 详情
3 占士 米拿 (米尔纳) 英格兰 阿斯顿维拉 (阿士东维拉) 3 0 3 详情
4 杜奥巴 (德罗巴) 科特迪瓦 切尔西 (车路士) 3 1 2 详情
5 侯斯 (赫斯) 英格兰 德比郡 (打比郡) 3 1 2 详情
6 史葛兰特 (斯科特兰德) 特立尼达和多巴哥 史云斯 (史云斯) 3 1 2 详情
7 安梳尔 (埃恩肖) 威尔斯 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 0 2 详情
8 保罗 格连 (保罗) 英格兰 德比郡 (打比郡) 2 0 2 详情
9 吉逊 (吉布森) 北爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
10 泰维斯 (特维斯) 阿根廷 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
11 Welbeck (维尔贝克) 爱尔兰 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
12 伊菲尔 (伊菲尔) 英格兰 水晶宫 (水晶宫) 2 0 2 详情
13 拿尼 (拿尼) 葡萄牙 曼联 (曼联) 2 0 2 详情
14 艾方素 (阿尔维斯) 巴西 米德尔斯堡 (米杜士堡) 3 2 1 详情
15 波历克 (巴拉克) 德国 切尔西 (车路士) 3 2 1 详情
16 柏夫里约真高 (帕夫莱琴科) 俄罗斯 托特纳姆热刺 (热刺) 3 2 1 详情
17 禾克斯 (禾基斯) 威尔斯 狼队 (狼队) 2 1 1 详情
18 沙夏 (萨哈) 法国 爱华顿 (爱华顿) 2 1 1 详情
19 达宁 (唐宁) 英格兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 2 1 1 详情
20 森莫亚 (扎莫拉) 英格兰 富勒姆 (富咸) 2 1 1 详情
21 泰臣 (纳森) 诺丁汉森林 (诺定咸森林) 2 1 1 详情
22 祖尔 朴达 (祖尔 朴达) 哈特利浦 (哈特尔浦) 2 1 1 详情
23 艾朗 根拿臣 (A.根拿臣) 冰岛 考文垂 (高云地利) 1 0 1 详情
24 基斯坦奴 朗拿度 (C.罗纳尔多) 葡萄牙 曼联 (曼联) 1 0 1 详情
25 艾比治臣 (阿尔布莱切森) 丹麦 德比郡 (打比郡) 1 0 1 详情
26 布鲁士 (阿里克斯) 英格兰 伊普斯维奇 (叶士域治) 1 0 1 详情
27 阿历士 洛里高 (阿列克斯) 巴西 切尔西 (车路士) 1 0 1 详情
28 艾宁斯 (埃姆尼斯) 荷兰 米德尔斯堡 (米杜士堡) 1 0 1 详情
29 奥士文 (奥斯曼) 英格兰 爱华顿 (爱华顿) 1 0 1 详情
30 尼亚拿 (奥特加) 西班牙 利物浦 (利物浦) 1 0 1 详情
意:
凯恩帽子戏法英格兰6-1携手比利时出线
2005-06 38 26 埃托奥 巴塞罗那
2004-05 38 25 福兰 比利雷尔
2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里
2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
2000-01 38 24 劳尔 马德里
1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
1998-99 38 25 劳尔 马德里
19-98 38 24 维埃里 马德里竞技
1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
1995-96 42 31 皮济 特纳里费
1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里
1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里
1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里
1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里
1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里
1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里
-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里
1983-84 34 17 华尼托 马德里
34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯
1981-82 34 26 卡斯特罗 体育
1980-81 34 20 卡斯特罗 体育
19-80 34 24 卡斯特罗 体育
18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
15-76 34 18 卡斯特罗 体育
14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
13-74 34 20 卡斯特罗 体育
12-73 34 19 马里安 奥维耶多
11-72 34 20 波尔塔 Granada
10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
30 17 格拉特 马德里竞技
1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
30 16 阿曼乔 马德里
30 16 格拉特 马德里竞技
1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
30 14 阿曼乔 马德里
1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
1963-64 30 20 普斯卡什 马德里
1962-63 30 26 普斯卡什 马德里
1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
1960-61 30 27 普斯卡什 马德里
1959-60 30 26 普斯卡什 马德里
1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里
1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
30 19 迪-斯蒂法诺 马德里
1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里
1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里
1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里
1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1951-52 30 38 帕西诺 马德里
1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
(1936-1939年联赛未举行)
1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 马德里
1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1928-29 18 14 比恩佐巴斯 社会
北京时间6月24日20时,2018俄罗斯世界杯G组展开第二轮争夺。在下诺夫哥罗德体育场,英格兰队6-1大胜巴拿马队创造三狮军团在决赛圈的最大赢球纪录,从而与比利时队一起提前一轮晋级16强,英比两队也成为第五和第六支杀入淘汰赛阶段的队伍;巴拿马队和突尼斯队则是第六和第七支确定无缘晋级的球队。哈里-凯恩上演帽子戏法并以5球暂居射手榜榜首位置,斯通斯两记头槌破门,林加德也打入一球;6球落后的巴拿马队由替补出场的37岁老将巴洛伊打入本队在世界杯决赛圈的历史首球。