溪谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

海地国家队世界排名,海地国家男子足球队

tamoadmin 2024-05-28
1.谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单2.2006年男足世界排名3.欧洲男子国家足球队世界最新排名4.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?5.谁

1.谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单

2.2006年男足世界排名

3.欧洲男子国家足球队世界最新排名

4.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

5.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

6.国际足联最新国家队排名全部的详单

海地国家队世界排名,海地国家男子足球队

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单

泰国足球世界排名第113。

2023年6月29日更新的世界男足排名最新排名表中,排名前十的球队是阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙和西班牙。中国队在此次世界足球男足最新排名中排行第79位,比上期排名上升两位,总积分为1304。

1、阿根廷,积分1843。

2、法国,积分1843。

3、巴西,积分1828。

4、英格兰,积分1797。

5、比利时,积分1788。

6、克罗地亚,积分1742。

7、荷兰,积分1731。

8、意大利,积分1726。

9、葡萄牙,积分1718。

10、西班牙,积分1703。

11、美国,积分1673。

12、瑞士,积分1661。

13、摩洛哥,积分1655。

14、墨西哥,积分1639。

15、德国,积分1636。

16、乌拉圭,积分1633。

17、哥伦比亚,积分1624。

18、塞内加尔,积分1612。

19、丹麦,积分1597。

20、日本,积分1595。

21、秘鲁,积分1561。

22、伊朗,积分1556。

23、瑞典,积分1547。

24、乌克兰,积分1541。

25、塞尔维亚,积分1539。

26、波兰,积分1536。

27、澳大利亚,积分1530。

28、韩国,积分1529。

29、奥地利,积分1528。

30、苏格兰,积分1520。

31、突尼斯,积分1516。

32、智利,积分1511。

33、阿尔及利亚,积分1511。

34、埃及,积分1509。

35、威尔士,积分1506。

36、匈牙利,积分1504。

37、捷克,积分1503。

38、俄罗斯,积分1495。

39、尼日利亚,积分1486。

40、厄瓜多尔,积分1486。

41、土耳其,积分1484。

42、哥斯达黎加,积分1478。

43、喀麦隆,积分1470。

44、挪威,积分1458。

45、加拿大,积分1454。

46、斯洛伐克,积分1447。

47、罗马尼亚,积分1443。

48、巴拉圭,积分1442。

49、希腊,积分1441。

50、马里,积分1438。

51、科特迪瓦,积分1433。

52、爱尔兰,积分1426。

53、沙特阿拉伯,积分1421。

54、芬兰,积分1419。

55、布基纳法索,积分1419。

56、委内瑞拉,积分1417。

57、巴拿马,积分1399。

58、卡塔尔,积分1393。

59、加纳,积分1391。

60、斯洛文尼亚,积分1391。

61、波黑,积分1381。

62、南非,积分1369。

63、牙买加,积分1367。

64、北爱尔兰,积分1361。

65、阿尔巴尼亚,积分1357。

66、佛得角,积分1354。

67、冰岛,积分1352。

68、北马其顿,积分1350。

69、刚果民主共和国,积分1350。

70、伊拉克,积分1345。

71、黑山,积分1343。

72、阿联酋,积分1336。

73、阿曼,积分1332。

74、乌兹别克斯坦,积分1327。

75、以色列,积分1323。

76、萨尔瓦多,积分1317。

77、保加利亚,积分1315。

78、格鲁吉亚,积分1312。

79、中国,积分1304。

80、几内亚,积分1296。

81、洪都拉斯,积分1296。

82、约旦,积分1296。

83、玻利维亚,积分1295。

84、赞比亚,积分1290。

85、加蓬,积分1285。

86、巴林,积分1282。

87、海地,积分1275。

88、库拉索,积分1267。

89、卢森堡,积分1262。

90、亚美尼亚,积分1252。

91、赤道几内亚,积分1251。

92、乌干达,积分1250。

93、贝宁,积分1248。

94、叙利亚,积分1241。

95、越南,积分1238。

96、巴勒斯坦,积分1233。

97、吉尔吉斯斯坦,积分1224。

98、白俄罗斯,积分1212。

99、毛里塔尼亚,积分1205。

100、印度,积分1204。

101特立尼达和多巴哥,积分1203。

102、黎巴嫩,积分1201。

103、新西兰,积分1199。

104、哈萨克斯坦,积分1198。

105、肯尼亚,积分1191。

106、刚果共和国,积分1190。

107、马达加斯加,积分1186。

108、科索沃,积分1179。

109、塔吉克斯坦,积分1179。

110、爱沙尼亚,积分1179。

111、几内亚比绍,积分1178。

112、纳米比亚,积分1175。

113、泰国,积分1174。

历史沿革:

泰国国家队是东南亚足球界的一支老牌强队,但在2005年之后,泰国国家队成绩大幅下滑。不过由于泰国足协的支持和当地球迷的关注,泰国足球的发展也十分迅速。

2022年1月1日,第13届东南亚足球锦标赛决赛,泰国队6比2战胜对手印度尼西亚队,获得该项赛事冠军。

2022年6月,2023亚洲杯24支参赛队全部出炉,泰国国家男子足球队在列。

2023年1月13日,东南亚足球锦标赛决赛第二回合在泰国巴吞他尼府兰实的法政体育场举行。泰国1-0击败越南,总比分3-2夺得了本届东南亚足球锦标赛冠军。

2023年1月28日,据西亚媒体“klma”报道,2023年西亚杯主办国阿联酋已经正式官宣了本届赛事的参赛国家,泰国队历史上首次受邀参赛。

以上内容参考:百度百科-泰国国家男子足球队

2006年男足世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73特立尼达和多巴哥433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129安提瓜及巴布达192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138圣基茨和尼维斯152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140多米尼加共和国149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

欧洲男子国家足球队世界最新排名

1 巴西 839 0 -1

2 捷克 796 0 0

3 荷兰 790 0 -1

4 阿根廷 772 0 0

5 西班牙 768 0 0

5 法国 768 0 0

7 墨西哥 767 -2 -1

7 美国 767 1 0

9 英格兰 757 0 0

10 葡萄牙 753 0 -1

11 土耳其 748 0 0

12 意大利 741 0 0

13 丹麦 733 0 0

14 瑞典 731 0 -1

15 日本 714 0 -1

16 希腊 708 0 0

17 德国 707 -1 -1

18 乌拉圭 705 0 -1

19 伊朗 703 0 0

20 克罗地亚 701 0 0

21 哥斯达黎加 700 0 1

22 波兰 695 0 -1

23 喀麦隆 694 0 -1

24 尼日利亚 692 0 0

24 哥伦比亚 692 0 0

26 爱尔兰 691 -2 -1

27 罗马尼亚 686 0 0

28 突尼斯 685 0 0

29 韩国 680 0 0

30 塞内加尔 672 0 0

30 巴拉圭 672 0 0

32 埃及 666 0 1

33 沙特阿拉伯 663 0 0

34 俄罗斯 661 0 -1

35 摩洛哥 660 1 5

36 瑞士 655 -1 -1

37 挪威 649 1 0

38 厄瓜多尔 647 -1 -4

39 保加利亚 638 0 0

40 乌克兰 629 0 -1

41 洪都拉斯 628 0 0

42 科特迪瓦 626 0 0

42 牙买加 626 0 0

44 以色列 621 0 -1

44 斯洛伐克 621 1 0

46 芬兰 614 0 0

47 塞黑 612 0 0

48 澳大利亚 610 0 0

49 南非 609 0 0

50 加纳 608 0 0

50 特立尼达和多巴哥 608 0 0

52 巴林 603 0 0

53 津巴布韦 599 0 -2

54 伊拉克 597 0 0

55 比利时 595 0 -1

56 多哥 585 0 0

56 危地马拉 585 0 0

58 赞比亚 584 0 5

59 乌兹别克斯坦 573 0 0

60 苏格兰 572 0 0

61 白俄罗斯 570 0 0

62 马里 569 1 0

63 安哥拉 568 -2 -2

64 智利 561 0 -1

64 波黑 561 1 0

66 秘鲁 560 0 0

66 拉脱维亚 560 3 10

68 委内瑞拉 555 -1 0

69 斯洛文尼亚 553 -1 0

70 匈牙利 552 4 5

71 奥地利 550 -2 0

72 威尔士 549 -1 0

73 中国 547 -1 -1

73 科威特 547 -1 -1

75 古巴 546 0 0

76 爱沙尼亚 543 0 0

77 几内亚 541 2 10

78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5

78 巴拿马 536 0 0

80 阿尔及利亚 522 0 0

80 利比亚 522 0 0

82 朝鲜 520 0 3

83 阿尔巴尼亚 517 -1 0

84 加拿大 511 0 -1

85 阿联酋 509 0 0

86 约旦 503 0 0

87 布基纳法索 502 0 0

87 马其顿 502 0 0

89 卡塔尔 493 6 15

90 肯尼亚 487 -1 -1

90 卢旺达 487 -1 -1

92 阿曼 483 -1 -1

92 新加坡 483 0 0

92 苏丹 483 0 0

95 冰岛 482 -1 0

96 乌干达 475 5 12

97 玻利维亚 472 -1 0

97 塞浦路斯 472 -1 0

99 博茨瓦那 466 2 3

100 叙利亚 465 -2 0

100 海地 465 -2 0

102 立陶宛 463 -2 -1

103 北爱尔兰 460 0 -1

104 加蓬 459 0 0

105 格鲁吉亚 458 -1 -1

106 马拉维 451 0 0

107 摩尔多瓦 441 0 -1

108 亚美尼亚 431 0 0

109 泰国 422 2 14

110 印尼 417 -1 -1

111 刚果(布) 411 -1 0

112 埃塞俄比亚 399 0 0

113 贝宁 396 0 0

114 阿塞拜疆 394 0 0

115 巴巴多斯 386 0 0

116 土库曼斯坦 385 0 0

117 中国香港 383 0 0

118 印度 381 9 26

119 佛得角群岛 371 -1 0

119 马耳他 371 -1 0

121 越南 368 -1 0

121 新西兰 368 -1 0

123 列支敦士登 366 -1 0

124 马来西亚 358 -1 0

125 萨尔瓦多 357 -1 0

126 黎巴嫩 356 -1 0

126 安道尔 356 -1 0

128 圣卢西亚 344 0 0

129 圣基茨和尼维斯 337 0 0

130 莫桑比克 336 0 0

131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1

132 法罗群岛 324 0 -1

133 马尔代夫 323 0 0

134 斯威士兰 322 0 0

135 利比里亚 317 0 0

135 斐济 317 0 0

137 巴勒斯坦 314 0 0

137 哈萨克斯坦 314 0 0

139 也门 310 0 0

140 所罗门群岛 303 0 0

141 塔吉克斯坦 299 0 0

141 大溪地岛 299 0 0

143 孟加拉国 296 17 72

144 毛里求斯 283 -1 -1

145 斯里兰卡 281 -1 0

146 莱索托 267 -1 0

147 瓦努阿图 266 -1 0

148 缅甸 265 -1 0

148 布隆迪 265 -1 0

150 马达加斯加 264 -1 0

151 卢森堡 256 -1 0

152 格林纳达 249 -1 0

153 尼加拉瓜 244 -1 0

153 苏里南 244 -1 0

155 安提瓜及巴布达 242 -1 3

156 中国台北 237 0 0

156 圣马力诺 237 -1 -1

158 巴基斯坦 236 0 5

159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0

160 乍得 229 -1 0

161 纳米比亚 219 0 0

161 百慕大 219 0 0

163 塞拉利昂 213 0 0

164 冈比亚 205 0 0

165 坦桑尼亚 196 0 0

166 巴布亚新几内亚 190 0 -1

167 圭亚那 185 0 0

168 荷属安的列斯群岛 184 0 0

169 厄立特里亚 182 0 0

170 老挝 180 0 0

171 英属维京群岛 176 0 0

172 多米尼加 171 0 0

173 赤道几内亚 168 0 -1

174 多米尼加共和国 157 0 0

175 尼泊尔 153 0 0

176 塞舌尔 152 0 0

177 尼日尔 144 0 0

178 毛里塔尼亚 139 0 0

179 蒙古 137 0 0

180 伯利兹 134 0 0

181 开曼群岛 133 0 0

182 萨摩亚 131 0 0

183 中非 128 0 0

184 索马里 111 0 0

185 汤加 110 0 0

186 几内亚比绍 109 0 0

187 新喀里多尼亚 104 0 0

188 柬埔寨 95 0 0

189 阿富汗 85 0 0

190 不丹 84 0 0

191 菲律宾 77 0 0

192 中国澳门 75 0 0

193 巴哈马 68 0 0

194 库克群岛 65 0 0

195 波多黎各 62 0 0

196 美属维京群岛 58 0 0

197 圣多美和普林西比 55 0 0

198 安圭拉岛 52 0 0

199 文莱 49 0 0

200 吉布提 46 0 0

200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)

世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

