溪谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

2006掘金常规赛对阵表_2006掘金常规赛对阵表格

tamoadmin 2024-06-01
1.06—07湖人赛程表2.nba常规赛掘金近几年排名3.2006年NBA排名情况迪坎贝-穆托姆博 / Dikembe Mutombo / 55位置: 中锋身高

1.06—07湖人赛程表

2.nba常规赛掘金近几年排名

3.2006年NBA排名情况

2006掘金常规赛对阵表_2006掘金常规赛对阵表格

迪坎贝-穆托姆博 / Dikembe Mutombo / 55

位置: 中锋

身高: 2.18米 / 7尺2

体重: 120公斤 /265 磅

生日: 1966-06-25

球队: 休斯敦火箭

选秀: 1991年第1轮第4位

学校: Georgetown

国籍: 刚果(金)

本赛季工资: 220万美元

合同情况: 2年 416万,2005/8/25签,2007夏到期

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 掘金 71 38.3 49.3% 0.0% 64.2% 4.5 7.8 12.3 2.2 0.61 2.96 3.55 3.85 16.6

92-93 掘金 82 36.9 51.0% 0.0% 68.1% 4.2 8.9 13.0 1.8 0.52 3.50 2.63 3.46 13.8

93-94 掘金 82 34.8 56.9% 0.0% 58.3% 3.5 8.4 11.8 1.5 0.72 4.10 2.51 3.20 12.0

94-95 掘金 82 37.8 55.6% 0.0% 65.4% 3.9 8.7 12.5 1.4 0.49 3.94 2.34 3.46 11.5

95-96 掘金 74 36.7 49.9% 0.0% 69.5% 3.4 8.4 11.8 1.5 0.51 4.49 2.03 3.49 11.0

96-97 老鹰 80 37.2 52.7% 0.0% 70.5% 3.4 8.3 11.6 1.4 0.61 3.30 2.33 3.11 13.3

97-98 老鹰 82 35.6 53.7% 0.0% 67.0% 3.4 8.0 11.4 1.0 0.41 3.38 2.05 3.10 13.4

98-99 老鹰 50 36.6 51.2% 0.0% 68.4% 3.8 8.4 12.2 1.1 0.32 2.94 1.88 2.90 10.8

99-00 老鹰 82 36.4 56.2% 0.0% 70.8% 3.7 10.4 14.1 1.3 0.33 3.28 2.12 3.02 11.5

00-01 老鹰 49 35.0 47.7% 0.0% 69.5% 3.8 10.3 14.1 1.1 0.41 2.80 1.88 2.84 9.1

00-01 76人 26 33.7 49.5% 0.0% 75.9% 4.6 7.8 12.4 0.8 0.35 2.54 2.00 2.50 11.7

00-01 -总和- 75 34.5 48.4% 0.0% 72.5% 4.1 9.4 13.5 1.0 0.39 2.71 1.92 2.72 10.0

01-02 76人 80 36.3 50.1% 0.0% 76.4% 3.2 7.6 10.8 1.0 0.36 2.38 1.95 3.03 11.5

02-03 篮网 24 21.4 37.4% 0.0% 72.7% 2.3 4.1 6.4 0.8 0.17 1.54 1.42 2.25 5.8

03-04 尼克斯 65 23.0 47.8% 0.0% 68.1% 2.2 4.5 6.7 0.4 0.26 1.89 0.83 2.17 5.6

04-05 火箭 80 15.2 49.8% 0.0% 74.1% 1.9 3.5 5.3 0.1 0.20 1.26 0.64 1.69 4.0

05-06 火箭 64 14.3 52.6% 0.0% 75.8% 1.6 3.2 4.8 0.1 0.27 0.89 0.55 2.00 2.6

06-07 火箭 54 19.2 57.5% 0.0% 72.3% 2.3 4.9 7.3 0.2 0.39 1.22 0.63 2.22 3.6

职业生涯 1127 31.7 51.8% 0.0% 68.4% 3.1 7.6 10.7 1.1 0.43 2.86 1.90 2.91 10.3

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 掘金 12 42.6 46.3% 0.0% 60.2% 3.3 8.7 12.0 1.8 0.67 5.75 2.50 3.50 13.3

94-95 掘金 3 28.0 60.0% 0.0% 66.7% 1.3 5.0 6.3 0.3 0.00 2.33 2.33 5.00 6.0

96-97 老鹰 10 41.5 62.8% 0.0% 71.9% 3.7 8.6 12.3 1.3 0.10 2.60 2.00 3.00 15.4

97-98 老鹰 4 34.0 45.8% 0.0% 62.5% 3.3 9.5 12.8 0.3 0.25 2.25 2.00 2.50 8.0

98-99 老鹰 9 42.2 56.3% 0.0% 70.2% 4.0 9.9 13.9 1.2 0.56 2.56 2.00 3.11 12.6

00-01 76人 23 42.7 49.0% 0.0% 77.7% 4.9 8.8 13.7 0.7 0.65 3.13 1.57 2.43 13.9

01-02 76人 5 34.6 45.2% 0.0% 61.5% 2.8 7.8 10.6 0.6 0.40 1.80 2.20 3.20 8.8

02-03 篮网 10 11.5 46.7% 0.0% 100.0% 0.8 1.9 2.7 0.6 0.30 0.90 0.80 2.10 1.8

03-04 尼克斯 3 12.7 33.3% 0.0% 100.0% 1.3 2.0 3.3 0.0 0.33 1.33 1.00 2.00 2.3

04-05 火箭 7 14.4 54.5% 0.0% 76.9% 1.6 3.4 5.0 0.3 0.29 1.00 1.00 2.14 3.1

职业生涯 86 34.1 51.2% 0.0% 70.6% 3.3 7.2 10.5 0.9 0.44 2.73 1.72 2.78 10.3

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

91-92 掘金 71 2716 428-869 0-0 321-500 316 554 870 156 43 210 252 273 1177

92-93 掘金 82 3029 398-781 0-0 335-492 344 726 1070 147 43 287 216 284 1131

93-94 掘金 82 2853 365-642 0-1 256-439 286 685 971 127 59 336 206 262 986

94-95 掘金 82 3100 349-628 0-0 248-379 319 710 1029 113 40 323 192 284 946

95-96 掘金 74 2713 284-569 0-1 246-354 249 622 871 108 38 332 150 258 814

96-97 老鹰 80 2973 380-721 0-0 306-434 268 661 929 110 49 264 186 249 1066

97-98 老鹰 82 2917 399-743 0-0 303-452 276 656 932 82 34 277 168 254 1101

98-99 老鹰 50 1829 173-338 0-0 195-285 192 418 610 57 16 147 94 145 541

99-00 老鹰 82 2984 322-573 0-0 298-421 304 853 1157 105 27 269 174 248 942

00-01 老鹰 49 1716 169-354 0-0 107-154 188 505 693 54 20 137 92 139 445

00-01 76人 26 875 100-202 0-0 104-137 119 203 322 22 9 66 52 65 304

00-01 -总和- 75 2591 269-556 0-0 211-291 307 708 1015 76 29 203 144 204 749

01-02 76人 80 2904 321-641 0-0 278-364 254 609 863 83 29 190 156 242 920

02-03 篮网 24 514 49-131 0-0 40-55 54 99 153 19 4 37 34 54 138

03-04 尼克斯 65 1494 141-295 0-0 81-119 145 292 437 25 17 123 54 141 363

04-05 火箭 80 1212 108-217 0-0 106-143 150 276 426 10 16 101 51 135 322

05-06 火箭 64 912 50-95 0-0 69-91 100 206 306 4 17 57 35 128 169

06-07 火箭 54 1035 73-127 0-0 47-65 126 266 392 10 21 66 34 120 193

职业生涯 1127 35776 4109-7926 0-2 3340-4884 3522 8509 12031 1232 482 3222 2146 3281 11558

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 掘金 12 511 50-108 0-0 59-98 40 104 144 21 8 69 30 42 159

94-95 掘金 3 84 6-10 0-0 6-9 4 15 19 1 0 7 7 15 18

96-97 老鹰 10 415 54-86 0-0 46-64 37 86 123 13 1 26 20 30 154

97-98 老鹰 4 136 11-24 0-0 10-16 13 38 51 1 1 9 8 10 32

98-99 老鹰 9 380 40-71 0-0 33-47 36 89 125 11 5 23 18 28 113

00-01 76人 23 981 102-208 0-1 115-148 113 203 316 17 15 72 36 56 319

01-02 76人 5 173 14-31 0-0 16-26 14 39 53 3 2 9 11 16 44

02-03 篮网 10 115 7-15 0-0 4-4 8 19 27 6 3 9 8 21 18

03-04 尼克斯 3 38 2-6 0-0 3-3 4 6 10 0 1 4 3 6 7

04-05 火箭 7 101 6-11 0-0 10-13 11 24 35 2 2 7 7 15 22

职业生涯 86 2934 292-570 0-1 302-428 280 623 903 75 38 235 148 239 886

[综合评价]完全依靠防守端的巨大威慑力在NBA立足的防守形中锋,优势:15年NBA老兵的经验,利用身高臂长,卡位技术争抢篮板,判断盖帽时机无人能及。劣势:随着年龄的增长,身体对抗和弹速大不如前,进攻手段比较单一。现在休斯顿火箭扮演重要的替补角色。

[进攻]由于自己的身体肌肉类型和投篮手感的原因,在进攻端的作用和90年代四大中锋锋有不小的差距,主要攻击手段是内线的大力灌篮,二次进攻,和勾手射篮,基本没有自主得分能力,在对方禁区外几乎没有威胁,这也是他没有能够达到4大中锋高度的根本原因。职业生涯场均贡献10.6分。

[防守]第一年进入联盟就以令人乍舌的场均12.3个篮板和2.96个盖帽给掘金球迷一个惊喜,细心的球迷发现他的身体相比传统中锋略显单薄,但是臂展超长,而且弹速不俗,依靠这两个绝对优势他能够轻而易举的拦截对方小个球员的传球和投篮。职业生涯四次获得最佳防守球员(1995,1997,1998和2001)三次入选NBA最佳防守阵容第一队(1997,1998和2001),三次入选NBA最佳防守阵容第二队(1995,1999和2002)防守功力可见一斑。穆托姆博的肘子也是他的一件重武器,不在关键时刻不会轻易使用,在他至今的职业生涯里面,25位球员有幸与其肘子亲密接触,其中最严重的两次是2001年击中文斯·卡特头部,卡特缺席6场东部联盟季后赛;2004年击中勒布朗·詹姆斯脸部,詹姆斯当场送往医院。只能说他的球场威慑力依旧存在。

[位置] 中锋,由于他的优势和劣势同样明显,中锋是他能够唯一胜任同样也是完全胜任的角色,在这个位置只要给他足够的上场时间场均两双对他来说易如反掌。在火箭即使是40高龄的他,篮板和盖帽效率在联盟球员中屈指可数。

[球员经历] 在为Georgetown效力的99场比赛中平均每场9.9分(校史纪录的64.4%命中率)和6.6个篮板球。作为大四球员平均每场15.2 分,12.2个篮板和4.71次盖帽,赢得大东部联盟年度最佳防守队员和最佳阵容第一队,作为大三球员被命名为大东部并列最佳防守队。在1991年选秀中以首轮第四位被丹佛选中,1996年7月15日与亚特兰大鹰队签约。2001年2月22日与Roshown Mcleond一起交换至费城,交换来Theo Ratliff, Toni Kukoc, Nazr Mohammed和”Pepe” Sanchez。2002年8月6日被交换至新泽西,换来Keith Van Horn和Todd Macculloch。2003年10月9日与纽约签约。2004年8月5日与Othella Harrington,Frank Williams和Cezary Trybanski一同交换至芝加哥交换Jamal Crawford和Jerome Williams。2004年9月8日交换至休斯顿,交换Adrian Griffin, Eric Piatkowski和Mike Wilks。

[个人荣誉] NBA历史上第一位四次获得最佳防守队员的球员,一次入选NBA最佳阵容第二队、两次入选最佳阵容第三队(1998和2002)。三次入选NBA最佳防守阵容第一队、三次入选NBA最佳防守阵容第二队。

[标志动作] 每当盖掉对方的帽后穆托姆博标志性的摇摆食指动作为人所津津热道。[PS.有传说这是非洲流行 的一种病:不自主性摇手指症]

[黑八奇迹] 1993-94赛季季后赛第一轮,丹佛掘金对阵的是常规赛排名联盟第一的西雅图超音速队,对他们而言获胜的几率非常小。超音速队在该赛季常规赛的战绩为63胜19负,创造了球会的历史最佳记录,而掘金的常规赛战绩仅为平淡无奇的42胜40负,勉强挤进季后赛。五场三胜的淘汰赛,超音速队没有费多大气力,就拿下了前两场,看起来他们很可能会零封丹佛掘金。卸下了心理包袱的掘金队士气高振,在第三场以110-93大胜对手,在第四场又通过加时赛,以94-85击败超音速,双方大比分打成2-2平,不得不回到西雅图进行第五场决胜。虽然西雅图人在第五场使出了全场紧逼,但这并没有使掘金队忙乱,后者打得就像一支经验十足的老牌劲旅,全场仅有11次失误。在进攻端掘金有意放慢比赛节奏,Mutombo统治了内线防守,掘金最终在加时赛以98-94击败超音速队,3-2将对手淘汰出局。当终场哨响时,Mutombo抓住最后一个篮板躺倒在球场上,脸上洋溢着胜利的喜悦,而队友们纷纷扑上前去庆祝。这就是第一次伟大的黑八奇迹,尽管掘金在随后的第二轮中以3-4不敌犹他爵士,然而以季后赛第8号种子扳倒头号种子,已足以使他们的这次季后赛之旅成为NBA的一段传奇。

[生活逸事]

从Gerogetown获得语言学和外交学的学士学位;在1999和2000年被体育新闻选为99名“体育界好人”之一;

在1996年在亚特兰大举行的百年奥运会上为扎伊尔女子篮球队而支付了比赛服和费用;

1999年,他捐赠3百万美元开始建设一所造价为4400万美元的医院,并支付价值为25万美元的医疗和医药供给和40张床给现在医院;

1999年赢得发给帮助他人的杰出运动员的第七届Henry P. Iba 公民运动员奖项;

1999年6月,被命名为由光点基金会赞助的国家奖励自愿服务的最高荣誉-总统服务奖项的二十名得主之一;

三年前建立了Dikembe Mutombo foundation,帮助对他的祖国(刚果,以前被称为扎伊尔)提供人道主义援助;

穿NBA中最大的22号篮球鞋(Sahquilee O’neal也穿同样尺码的鞋)。

06—07湖人赛程表

科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩

常规赛:2006年11月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Nov.1 主114-106胜太阳

Nov.2 客110-98胜勇士

Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速

Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速

Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼

Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者

Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞

Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊

Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙

Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛

Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船

Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士

Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网

Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿

2006年12月

Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士

Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船

Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者

Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂

Dec.9 主106-95胜老鹰

Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺

Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭

Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛

Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)

Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)

Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛

Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼

Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网

Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火

Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术

Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)

2007年01月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人

Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)

Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金

Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛

Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊

Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭

Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术

Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)

Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺

Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛

Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂

Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士

Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫

Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)

Jan.31 客94-99负尼克斯

2007年02月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人

Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者

Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才

Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰

Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞

Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙

Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士

Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯

Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士

Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者

Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人

Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士

Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士

2007年03月

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王

Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳

Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)

Mar.08 客90-110负雄鹿

Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人

Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛

Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金

Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者

Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼

Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊

Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂

Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士

Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊

Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭

2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total

Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王

Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金

Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船

Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速

Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳

Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金

Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船

Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳

Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速

Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王

季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队

Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total

Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳

Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳

Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳

Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳

May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳

★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

nba常规赛掘金近几年排名

NBA 洛杉矶湖人 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

03日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜97 - 99 1 - 0 科比-布莱恩特 33 拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 7

04日 11:30 [主] 菲尼克斯太阳 负112 - 122 1 - 1 科比-布莱恩特 39 拉玛尔-奥多姆 16 拉玛尔-奥多姆 8

07日 10:30 [主] 丹佛掘金 胜112 - 92 2 - 1 科比-布莱恩特 37 克里斯-明 13 科比-布莱恩特 5

斯莫希-帕克 5

09日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜97 - 103 3 - 1 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 11 拉玛尔-奥多姆 6

10日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负88 - 74 3 - 2 科比-布莱恩特 28 夸梅-布朗 13 科比-布莱恩特 4

12日 09:00 [客] 费城76人 负85 - 81 3 - 3 克里斯-明 20 拉玛尔-奥多姆 12 科比-布莱恩特 7

15日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负85 - 73 3 - 4 科比-布莱恩特 18 克里斯-明 10 拉玛尔-奥多姆 4

17日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜97 - 92 4 - 4 科比-布莱恩特 42 拉玛尔-奥多姆 9

克里斯-明 9 拉玛尔-奥多姆 6

19日 11:30 [主] 洛杉矶快船 负91 - 97 4 - 5 科比-布莱恩特 36 克里斯-明 9 科比-布莱恩特 5

拉玛尔-奥多姆 5

21日 10:30 [主] 芝加哥公牛 负93 - 96 4 - 6 科比-布莱恩特 43 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 5

25日 11:30 [主] 西雅图超音速 胜108 - 96 5 - 6 科比-布莱恩特 34 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 6

28日 10:30 [主] 新泽西篮网 负96 - 102 5 - 7 科比-布莱恩特 46 拉玛尔-奥多姆 10

克里斯-明 10 拉玛尔-奥多姆 5

鲁克-沃顿 5

30日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负90 - 84 5 - 8 拉玛尔-奥多姆 27 拉玛尔-奥多姆 16 拉玛尔-奥多姆 3

鲁克-沃顿 3

萨沙-沃贾切奇 3

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [客] 犹它爵士 胜101 - 105 6 - 8 科比-布莱恩特 30 拉玛尔-奥多姆 13 拉玛尔-奥多姆 9

03日 11:30 [主] 明尼苏达森林狼 负108 - 113 6 - 9 拉玛尔-奥多姆 24 科比-布莱恩特 9 科比-布莱恩特 8

拉玛尔-奥多姆 8

05日 10:30 [主] 夏洛特山猫 胜99 - 98 7 - 9 科比-布莱恩特 29 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 11

07日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜92 - 111 8 - 9 科比-布莱恩特 33 拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 8

08日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜91 - 102 9 - 9 拉玛尔-奥多姆 19 克里斯-明 8

迪文-乔治 8 科比-布莱恩特 9

10日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜80 - 93 10 - 9 科比-布莱恩特 23 科比-布莱恩特 9 科比-布莱恩特 8

11日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负95 - 82 10 - 10 科比-布莱恩特 35 克里斯-明 11 拉玛尔-奥多姆 4

13日 09:30 [客] 达拉斯小牛 胜106 - 109 11 - 10 科比-布莱恩特 43 拉玛尔-奥多姆 11 拉玛尔-奥多姆 5

15日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 胜79 - 94 12 - 10 科比-布莱恩特 27 科比-布莱恩特 8

克里斯-明 8 拉玛尔-奥多姆 5

鲁克-沃顿 5

17日 11:30 [主] 华盛顿奇才 胜97 - 91 13 - 10 科比-布莱恩特 41 拉玛尔-奥多姆 11 鲁克-沃顿 6

19日 10:30 [主] 休斯敦火箭 负74 - 76 13 - 11 科比-布莱恩特 24 拉玛尔-奥多姆 7 科比-布莱恩特 6

21日 11:30 [主] 达拉斯小牛 胜112 - 90 14 - 11 科比-布莱恩特 62 科比-布莱恩特 8

拉玛尔-奥多姆 8

克里斯-明 8 鲁克-沃顿 5

24日 08:00 [客] 奥兰多魔术 胜88 - 104 15 - 11 科比-布莱恩特 21 夸梅-布朗 9 科比-布莱恩特 9

26日 04:00 [客] 迈阿密热火 负97 - 92 15 - 12 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 16 科比-布莱恩特 6

拉玛尔-奥多姆 6

27日 08:00 [客] 华盛顿奇才 负94 - 91 15 - 13 科比-布莱恩特 31 克里斯-明 9 拉玛尔-奥多姆 7

29日 11:30 [主] 曼菲斯灰熊 负99 - 100 15 - 14 科比-布莱恩特 45 拉玛尔-奥多姆 15 斯莫希-帕克 5

拉玛尔-奥多姆 5

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:30 [主] 犹它爵士 负94 - 98 15 - 15 布莱恩-库克 19 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 8

04日 10:00 [客] 犹它爵士 负90 - 80 15 - 16 拉玛尔-奥多姆 25 拉玛尔-奥多姆 8 斯莫希-帕克 4

拉玛尔-奥多姆 4

07日 11:30 [主] 费城76人 胜119 - 93 16 - 16 科比-布莱恩特 48 科比-布莱恩特 10 拉玛尔-奥多姆 12

08日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜109 - 112 17 - 16 科比-布莱恩特 50 拉玛尔-奥多姆 10

夸梅-布朗 10

克里斯-明 10 科比-布莱恩特 8

10日 11:30 [主] 印第安纳步行者 胜96 - 90 18 - 16 科比-布莱恩特 45 拉玛尔-奥多姆 12 科比-布莱恩特 5

12日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负113 - 103 18 - 17 科比-布莱恩特 41 克里斯-明 7 拉玛尔-奥多姆 5

13日 11:30 [主] 克里夫兰骑士 胜99 - 98 19 - 17 科比-布莱恩特 27 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 9

15日 11:30 [客] 金州勇士 胜104 - 110 20 - 17 科比-布莱恩特 38 斯莫希-帕克 12

夸梅-布朗 12 科比-布莱恩特 7

