溪谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

杨超球员库cba职业联赛-cuba杨超

tamoadmin 2024-09-14
1.2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名2.CBA里有叫王军的吗?3.杨超的杨超专访4.CBA全明星周末星锐挑战赛的历届参赛球员5.福建sbs杨

1.2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名

2.CBA里有叫王军的吗?

3.杨超的杨超专访

4.CBA全明星周末星锐挑战赛的历届参赛球员

5.福建sbs杨超是个什么样的人

2008CBA季后赛2008赛CBA个人平均的分排名

杨超球员库cba职业联赛-cuba杨超

球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率

丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) 97(76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6

罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30

奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4

王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0

安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) 97(64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9

波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2

杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4

迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2

赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1

罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3

杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5

唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9

大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2

艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2

王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7

麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2

海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3

朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8

龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3

张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9

丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3

刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7

刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6

陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5

徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2

萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7

奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3

张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8

积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8

李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18

巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0

刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1

田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1

贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3

陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6

贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3

雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2.97 18.9

遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1

孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2

D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6

汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) 97(55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1

胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1

王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18

德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14

刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7

达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5

边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7

邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2

杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3

拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2

王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7

王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2

孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9

梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6

拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4

王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3

于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6

乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3

徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7

瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7

迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4

张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83

安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2

杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5

莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7

王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3

C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7

薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7

张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8

巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9

王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8

杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4

杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1

王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03

吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1

金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4

罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81

杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11

张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2.97 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5

刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20

帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6

易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10

隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7

陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9

李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0.97 1.76 3.05 13.9

王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13

陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1

布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67

张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47

刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25

杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65

曹振华 山东 29 9.20 1-7(14%) 48(69%) 4.65 2.03 2.62 0.62 1.10 0.03 0.20 1.44 3.06 10.6

候冰 山东 31 9.16 14-38(36%) 46(65%) 4.96 2.35 2.61 0.64 1.45 0 0.06 1.06 3.19 11.5

布兰顿·科尔 新疆 10 8.7 1-3(33%) 28(75%) 4.6 1.9 2.7 0.4 0.9 0.4 0.3 1.5 2.4 9.4

赵永刚 北京 29 8.62 36-102(35%) 40(81%) 2.13 0.62 1.51 1.41 0.96 0 0.13 1.79 2.58 6.86

解立彬 北京 30 8.56 35-107(32%) 36(76%) 2.3 0.43 1.86 1.63 0.96 0 0.06 1.56 1.23 6.73

焦健 北京 30 8.5 34-80(42%) 59(85%) 3.13 0.7 2.43 1.26 0.46 0.03 0.06 1.23 2 8.33

吕岩 吉林 30 8.4 34-94(36%) 46(83%) 2.53 0.96 1.56 0.86 0.6 0 0.03 1.76 2.63 6

弗朗斯·斯戴恩 东莞 11 8.36 0-0(0%) 16(59%) 6.45 1.90 4.54 0.18 0.09 1.27 0.63 1.09 3.54 11.5

CBA里有叫王军的吗?

宏远宝玛仕 领队:胡志强 关德友 主教练:李春江

球员: 10: 刘晓宇 11: 周鹏 12: 苏伟 13: 季乐 15: 积臣 21: 陈大伟 22: 王征 25: 曲绍斌 30: 拉蒙德-穆雷 33: 张喆 4: 杜锋 6: 陈江华 7: 王仕鹏 8: 朱芳雨

江苏南钢 领队:王继华 骆国明 主教练:胡卫东

球员: 10: 张初阳 11: 唐正东 12: 孟达 13: 房辉 14: 刘亚晖 15: 陈飞 33: 韩硕 44: 杨力 5: 乔恩-史密斯 55: 胡雪峰 6: 雷恩-凯利 7: 史新乐 8: 易立 9: 张成

八一双鹿 领队:张斌 主教练:阿的江

球员: 10: 胡克 11: 李楠 12: 陈臣 13: 王磊 14: 王治郅 15: 吴谦 20: 张博 22: 德勒黑 25: 姚锴夫 31: 丰磊 32: 杨钦 4: 王中光 5: 李克 6: 莫科 7: 李可 8: 邸晓伟 9: 陈可

上海东方 领队:王群 主教练:李秋平

球员: 10: 贾孝忠 11: 谷奥克 12: 王勇 13: 罗旭东 14: 庄欣 2: 安东尼-米勒 20: 张笑维 21: 王立刚 23: 徐咏 24: 田雨晨 30: 何宁 31: 吴洋 32: 杰罗德-沃德 4: 刘卓 5: 孟令源 6: 蔡亮 7: 彭飞 8: 刘炜

云南红河 领队:夏鸿发 主教练:孙凤武

球员: 10: 陈照升 11: 刘子秋 12: 杨涛 13: 德文-韦德 14: 张展 15: 刘昊 20: 姜明 21: 寸守伟 23: C-马蒂尔斯 24: 迪克森 4: 王信凯 5: 王楠 6: 殷智勇 7: 颜行书 8: 杨槐 9: 谢忠杰

浙江万马 领队:杨毅 主教练:郑武

球员: 10: 赵杭 11: 王楠 12: 唐海 13: 陶淘 14: 张大宇 15: 罗智 16: 张永鹏 32: 王世龙 34: 萨马基 35: 吴乃群 4: 丁锦辉 5: 高德 6: 隋晓龙 7: 鞠鹏 8: 刘维伟 9: 邓力

福建浔兴 领队:施国伟 主教练:普拉达 吴庆龙

球员: 10: 吕晓明 11: 朱世龙 12: 张天宝 13: 龚松林 14: 周启新 15: 杨庚霖 22: 刘玉栋 23: 杨超 24: 李航 25: 隋利刚 4: 冯甜 40: 杰米尔 5: 梁伟 55: 杜万-沙巴兹-泰特 6: 孙天农 7: 王路扬 8: 林晨耀 9: 赵泰隆

东莞新世纪 领队:刘洪江 主教练:杨学增

球员: 1: 秦鹏 10: 李冈风 11: 王晶 13: 邱彪 2: 李刚 21: 宋康明 22: 吴颂伟 24: 安东尼-麦尔斯 3: 孟铎 33: 刘鹏 33: 迈克-哈里斯 5: 李光 6: 刘尧 7: 张凯 8: 俞宁 9: 陈开

辽宁盼盼 领队:李戈 主教练:郭士强

球员: 10: 刘相韬 11: 谷立业 12: 杨鸣 22: 李晓旭 23: 路遥 30: 代憧天 31: 贾马尔-桑普森 5: 王大勇 51: 边强 55: 韩德君 6: 刘扬 8: 卢伟 9: 张庆鹏

北京首钢 领队:袁超 主教练:闵鹿蕾

球员: 10: 李翔 11: 张涛 12: 陈磊 13: 门维 14: 刘旭 15: 张云松 21: 赵志男 4: 白迪 5: 张俊雄 51: 吉喆 55: 柳鹏 6: 赵永刚 7: 解立彬 8: 焦健 9: 迈克

新疆广汇 领队:何长江 主教练:蒋兴权

球员: 1: 艾伦-麦基 10: 李涛 11: 李鹏飞 12: 薛玉洋 13: 武强 14: 李白金 15: 金立鹏 21: 可兰白克-马坎 22: 大卫-杰克逊 23: 曲鹏 24: 梅元涛 25: 徐国翀 32: 买吾兰 5: 官秀昌 6: 吴龙 7: 张术 8: 木拉提 9: 巴特尔

吉林东北虎 领队:朱晓辉 主教练:郜树敏

球员: 10: 杜江 11: 巴巴卡-卡马拉 12: 成志明 13: 施冰兵 15: 陈韬 22: 侯利 23: 刘磊 24: 宋东升 25: 聂金强 31: 赵阿南 33: 徐树森 4: 柳伟 53: 韩磊 55: 马岩崧 6: 吕岩 7: 王博 9: 张坤

陕西东盛 领队:史利平 主教练:斯特凡

球员: 1: 代勇 11: 刘佳 12: 张伟 13: 宋博 15: 海勒姆-富勒 22: 成宝 23: 胡光 25: 刘久龙 3: 姜楠 33: 李俊 35: 罗宾逊 5: 从志新 6: 曹瑞 7: 白帆 8: 何奔 9: 田雨

山西中宇 领队:张北海 主教练:张勇军

球员: 10: 王思章 11: 刘利铭 12: 翟金帅 13: 于学林 14: 单涛 15: 潘江 21: 张学文 23: 达蒙-金 31: 张翼 33: 温格特 35: 李栋梁 4: 周雪峰 42: 李明刚 50: 段江鹏 6: 冷冬 7: 于涛 8: 孙春磊 9: 宋国令

山东黄金 领队:叶鹏 主教练:巩晓彬

球员: 10: 李林 11: 侯冰 12: 郭磊 13: 邹易霖 14: 陈晓东 15: 吴轲 20: 徐家良 21: 图科 22: 曲振杰 23: 李敬宇 33: 拉米扎纳 4: 王刚 5: 娄延东 6: 段成龙 7: 孙杰 8: 张晓薇 9: 曹振华

广厦建设 领队:叶湘玉 主教练:王非

球员: 1: 罗德尼-怀特 10: 关乐 11: 于梁 12: 赵磊 14: 尹逵 15: 贾楠 20: 汤豪杰 21: 马玉坤 22: 仇华 30: 张楠 31: 遇俊锴 33: 吴理义 5: 汤普森 6: 姚鹏 7: 马超 8: 李萌 9: 董俊江

杨超的杨超专访

在中国人民大学,他是中国大学生超级联赛的MVP。

在福建浔兴,他是CBA联赛冉冉升起的一颗新星。

21岁的杨超——中国学校体育土壤里茁壮成长的学生球星。

很感谢大超联赛这个舞台,它不但延续了我的篮球生涯,而且为我能跻身CBA积蓄了力量。回首自己征战了两年的大超联赛,杨超充满了美好的回忆。

细数杨超从学生球员到职业球员的篮球生涯,虽然坎坷不平,但却开创了一条属于自己的路,更让人看到了中国校园内培养明星运动员的潜力。

出生在河北的杨超,12岁才开始接触篮球,高二之前,他是地地道道的业余运动员。

业余的杨超一帆风顺地打到了国家少年队,但2004年,高中三年级的杨超正准备到国家青年队报到的时候,却传来了差点断送他篮球生涯的噩耗:腰椎间盘突出。

当时一下就懵了!突如其来且不易治愈的伤病让杨超有了放弃的想法。

或许是命运垂青这位热爱篮球的高中生,2004年,中国大学生超级联赛隆重登场,一直没有间断文化课学习的杨超,被中国人民大学招入,就读人力资源管理专业的他成了一名学生球员。

在人大,我是一名学生,学习是我的主业,我必须拿到学位。三年前的杨超已准备安心学习。

而金子无论在哪都会发出耀眼的光芒。在人大,杨超遇到了刚刚从职业联赛投身校园的前吉林东北虎俱乐部教练郜树敏。在郜指导的精心雕琢下,本来状态已开始下滑的杨超又重新在球场上找回了舍我其谁的霸气。

人大核心、大超得分王、大超冠军,随着在大超表现得鹤立鸡群,周围的人开始鼓励杨超到更广阔的舞台去闯一闯。队友都说我有这样的能力,在大学联赛窝着可惜了。杨超说。

2006年9月,在经纪人陆浩的联系下,杨超来到福建浔兴试训,并很快得到了一纸职业球员的合同。

CBA联赛的第一个赛季,福建队外籍教练普拉达大胆起用了从大学联赛闯出来的年轻人,而杨超也交出了场均近13分的优秀答卷,不仅成为CBA新人王有力的竞争者,而且还入选了国家二队的集训大名单。

我觉得既然从人大到了浔兴,我就是一名职业球员了,打球是我的工作,只有对工作负责才能对得起那份合同。从学生到职业球员,孜孜以求的态度一直支撑着杨超脚踏实地地前行。

如今,已驰骋职业联赛的杨超遇到了一个在中国很特殊,在欧美很普遍的问题。

大学的学业怎么办?

2006年,与福建队签约的第一个赛季,杨超办理了一年的休学手续,但人大对学生管理要求极为严格,无休止地休学是根本不可能的。

曼谷大运会回去后,我就准备和学校商量这件事。我很想采取修学分的方式完成学业、拿到学位,就像很多到NBA打球的NCAA球员一样,利用联赛间歇回学校念书。杨超表示,尽管已身在职业联赛,但学业仍是他最大的牵挂。

如果以这样的方式从人大毕业,那么杨超又将开创中国球员的一个历史。

CBA全明星周末星锐挑战赛的历届参赛球员

2008年

星之队:主教练:闵鹿蕾(微博)(北京);队员:孙杰(山东),易立(江苏),谷立业、杨鸣(辽宁),陈磊、解立彬(微博)(北京),徐咏、王勇(上海)、罗智(浙江),尹逵、马超(特邀四川籍球员)。

锐之队:主教练:郑武(浙江);队员:王刚(微博)、曹振华(山东),邓力、王楠(微博)(浙江),邱彪(东莞),杨超(福建),柳伟(吉林),王思章(山西),刘久龙(陕西),韩硕(江苏)。

2009年

南区:主教练:王非(微博)(广厦);队员:周鹏(微博)、董瀚麟(广东),张博(微博)、德勒黑(微博)(八一),刘亚晖(江苏),孟铎(微博)(东莞),曹飞、张大宇(浙江),刘子秋(微博)(云南),赵泰隆(微博)(福建)。

北区:主教练:巩晓彬(山东);队员:段成龙、李敬宇、吴珂(山东),段江鹏、巴智超(山西),李冈风(天津),于澍龙(微博)(吉林),吉喆(微博)(北京),马兰白克-马坎(新疆),韩德君(辽宁)。

2010年

北区:主教练:巩晓彬(山东);队员:睢冉(微博)、陶汉林(山东),于澍龙、钟诚(微博)、张彪(吉林),西热力江(微博)(新疆),杨文博(陕西),孙晟月(青岛),张智涵、张骥(天津)。

南区:主教练:邓华德(上海);队员:曹飞(浙江),许钟豪、张骋宇(八一),冯祺、何忠勉、孙喆(东莞),董瀚麟(广东),李根(上海),刘亚晖、吴楠(微博)(江苏)。

2011年

北区:主教练:王晗(吉林);队员:陶汉林(山东),李安(吉林),俞长栋(微博)(山西),郭艾伦、廉明(辽宁),张智涵、申屠骏(天津),韩崇凯(微博)、陈世东(北京),孙伟博(微博)(新疆)。

南区:主教练:丁伟(浙江);队员:顾全、何忠勉(东莞),任俊飞、李原宇(广东),王俊杰(江苏),张卓君(浙江),季祥(上海),张骋宇(八一),靳济铭(微博)(佛山),赵大鹏(广厦)。

2012年

北区:主教练:马布里(微博)(北京);队员:朱彦西、翟晓川(微博)(北京)、郭艾伦(辽宁)、许家晗、丁颜雨航(山东)、李安(吉林)、闫鹏飞、任骏威(微博)、葛昭宝(山西)、申屠骏(天津)。

南区:主教练:王治郅(八一);队员:李原宇、史鸿飞(广东)、顾全、孙桐林(东莞)、夏钰博(浙江)、位松(江苏)、王子瑞(广厦)、田宇翔、曹岩(八一)、曾令旭(微博)(佛山)。

2013年

北区:教练员:马布里(北京);球员:朱彦西、翟晓川(北京)、许家晗、丁彦雨航(山东)、柴长易(辽宁)、闫鹏飞、葛昭宝、田桂森(山西)、田野(天津)、蔡晨(吉林)。

南区:教练员:王治郅(八一) ;球员:王哲林(福建)、高尚、史鸿飞(广东)、赵捷、罗汉琛(东莞)、苏若禹、王子瑞(广厦)、曹岩(八一)、曾令旭、鞠明欣(佛山)。

2014年

北区:教练员:王治郅(八一);崔晋铭(吉林)、张耀升(青岛)、赵继伟、刘志轩、原帅(辽宁)、刁成灏(山东)、贾诚(四川)、田桂森、柴长易(山西)、孙鸣阳(新疆)

南区:教练员:胡雪峰(江苏);高尚(广东)、罗汉琛(东莞)、吴前(浙江)、李京龙(广厦)、田宇翔(八一)、朱旭航、鞠明欣(佛山)、翟逸、吴冠希(上海)、陈林坚(福建)

福建sbs杨超是个什么样的人

姓名:杨超 号码:23号 所属球队:福建SBS 出生时间: 1986年04月 身高:195厘米 体重:85公斤 位置:后卫/前锋 技术特点:技术全面,身体速度好,爆发力强,进攻能力强, 中投能力突出,三分能力尚可,最拿手的就是突破, 突破后的进攻几乎无人能解,防守积极,意识比较好。缺点经验差, 传球意识缺乏,力量差,伤病会问题严重。 球员经历:98年在邯郸市第十四中学打球,同年进入邯郸市体校, 2001年进入河北省校体校, 2004年加入中国人民大学篮球队,2006年加入福建SBS。 国字号经历:2003年第一次入选国家少年队, 2004年入选U18国青集训队, 2004年入选中国男篮青年队,2007年入选国家男篮二队。 所获荣誉:2005年代表中国人民大学篮球队获得首届大超 联赛 总 冠军,并获得总决赛得分王;,2006-2007 赛季 CBA八强 。