1999年甲a联赛积分榜-1999年甲a联赛最后一轮
1.求1997中国足球甲A联赛
2.求08年甲A排名
3.2002年中超第三名哪个咧
4.哪一年的甲A是大连万达第一,上海申花第二,北京国安第三?
5.中国足坛发生过哪些匪夷所思的事儿
求1997中国足球甲A联赛
1997年甲A联赛完全积分榜俱乐部 总计 主场 客场
赛 胜平负进球失球净胜球积分
大连万达 22 15 6 1 47 16 31 51
上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40
北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34
延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29
前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29
泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28
四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27
太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25
青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25
八一 22 5 10 7 22 34 -12 25
天津立飞 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6
广东宏远 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9
(注:*为冠军球队;**为降级球队。实行三分制)
求08年甲A排名
还有1轮,目前排名:
1山东鲁能泰山 62
2 上海申花 60
3 北京国安 55
4 天津泰达 54
5 陕西中新 52
6 长春亚泰 42
7 青岛盛文中能 39
8 广州医药中一 39
9 浙江绿城 38
10 河南四五老窖 33
11 成都谢菲联 32
12 长沙金德 31
13 深圳香雪 30
14 大连海昌国际 30
15 辽宁宏运 27
16 武汉光谷南益 0
最后一轮对阵表:
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
2002年中超第三名哪个咧
2002年甲A积分榜
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 21 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 20 52
4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 0 45
5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 1 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 3 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 2 40
8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 -4 36
9 上海中远 28 9 8 11 37 39 -2 35
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 1 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 0 34
12 上海申花 28 9 5 14 37 41 -4 32
13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 -13 30
14 四川大河 28 7 7 14 38 55 -17 28
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 -29 13
哪一年的甲A是大连万达第一,上海申花第二,北京国安第三?
97年 98年都是
1998赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 26 19 5 2 64 16 48 62
2 上海申花 2 - 26 11 12 3 43 23 20 45
3 北京国安 3 - 26 10 13 3 32 19 13 43
4 广州松日 4 - 26 10 6 10 22 34 -12 36
5 四川全兴 6 ↑ 26 8 10 8 32 34 -2 34
6 前卫寰岛 12 ↑ 26 8 8 10 29 29 0 32
7 山东鲁能泰山 5 ↓ 26 8 8 10 39 40 -1 32
8 青岛海牛 7 ↓ 26 8 8 10 24 30 -6 32
9 武汉雅琪 8 ↓ 26 8 8 10 26 33 -7 32
10 延边敖东 9 ↓ 26 9 4 13 26 30 -4 31
11 沈阳海狮 10 ↓ 26 7 10 9 19 28 -9 31
12 深圳平安 11 ↓ 26 7 9 10 29 43 -14 30
13 八一 13 - 26 8 5 13 27 37 -10 29
14 广州太阳神 14 - 26 4 8 14 25 41 -16 20
1997赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 22 15 6 1 47 16 31 51
2 上海申花 2 - 22 11 7 4 36 22 14 40
3 北京国安 3 - 22 8 10 4 34 20 14 34
4 延边敖东 4 - 22 8 5 9 22 22 0 29
5 前卫寰岛 5 - 22 8 5 9 26 29 -3 29
6 济南泰山 7 ↑ 22 7 7 8 19 22 -3 28
7 四川全兴 6 ↓ 22 6 9 7 29 27 2 27
8 广州太阳神 8 - 22 5 10 7 14 20 -6 25
9 八一 10 ↑ 22 5 10 7 21 32 -11 25
10 青岛海牛 11 ↑ 22 6 7 9 16 27 -11 25
11 天津三星 9 ↓ 22 5 8 9 21 26 -5 23
12 广东宏远 12 - 22 4 4 14 16 38 -22 16
中国足坛发生过哪些匪夷所思的事儿
输球进中超
这个事情堪称中国足协制定的规则里面最匪夷所思的的了
为了能打进世界杯,中国足协决定2001年取消降级,到了2001年年底本来应该从甲B升上来两个队,中成16支。可惜最后一轮甲B乱套了,各种假球,积分榜的第二和第三都牵扯进去了,足协大怒,只把比较干净的上海中远升上了甲A。这样形成了未来两年内顶级联赛只有15支的奇特现象,每轮比赛都有队伍轮空。
2002、2003两年的甲A继续没有升降级,然后综合两年的成绩,在当时的15只甲A中遴选12只打中超。遴选的条件挺简单的,02年排名×0.5 加 03年的排名,前12名进中超,后三名降级。这看起来没什么问题,简单合理,但是最终却没能经得起实践的检验。
综合两年的成绩,八一队和陕西队已经提前被淘汰,而最后一个名额,集中在了天津、重庆两个队身上。最后一轮比赛,重庆对青岛,中远对天津,山东对辽宁,北京对四川。形势非常微妙,重庆无论输赢,在积分榜上的名次都不会变化,可变的只是天津的排名。重庆若要求生,必须拖住天津,别让他跑了。只要天津在赛后排名别进前10,保持在11,或者更低,重庆就活了。
于是重庆想到了一个办法,那就是让自己输给青岛,让青岛达到35分,在积分榜上把青岛推到天津前面挡一下,是重庆活命的唯一方法。
这几乎成了全世界足坛的笑话,谁也没想到中国足协制定出来的政策,到了最后会出现这么一个让人啼笑皆非的悬念。