意甲历届排名积分-意甲历史总积分榜排名
1.求1996-19和19-1998两个赛季意甲积分榜和尤文图斯队的球员名单!
2.意甲02-03,03-04最终积分榜?
求1996-19和19-1998两个赛季意甲积分榜和尤文图斯队的球员名单!
一、这2年的积分榜
96-赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
参考资料:
二、这2年的队员名单
1、96-赛季的:
佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。
教练:马切洛.里皮
2、-98的:
佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。
教练:马切洛.里皮
参考资料:
意甲02-03,03-04最终积分榜?
意甲2002/2003赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21
意甲2003/2004赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13
- 上一篇:欧洲杯阵容身价榜-2021各队身价排行
- 下一篇:里皮国家队主力-里皮国家队常用阵型