湖人和掘金第三战赛况,2021.2.5湖人与掘金
湖人 103比
1节 2节 3节 4节
26 22 23 32
28 24 27 18
湖人队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特沃尔-阿里扎 32 5-8 3-5 3-4 1 3 4 2 2 1 1 4 16
保罗-加索尔 43 7-12 0-0 6-8 1 10 11 1 0 1 2 2 20
安德鲁-拜纳姆 21 2-6 0-0 3-6 0 4 4 0 0 3 1 3 7
德里克-费舍尔 26 2-6 0-1 0-2 2 1 3 2 3 0 2 2 4
科比-布莱恩特 41 12-24 2-5 15-17 1 5 6 5 2 0 1 4 41
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
乔丹-法玛尔 14 1-3 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 3 2 2
萨沙-武贾西奇 12 1-4 1-3 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 3
卢克-沃顿 14 0-1 0-0 0-2 0 3 3 1 0 0 0 0 0
香农-布朗 8 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 2
拉玛尔-奥多姆 30 2-5 0-2 4-6 3 4 7 1 0 0 1 4 8
约什-鲍威尔 没有上场
DJ-姆本加 没有上场
孙悦 未被激活
亚当-莫里森 未被激活
总计 240 33-72 6-19 31-45 8 35 43 15 7 7 12 24 103
掘金队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肯扬-马丁 35 3-10 0-0 0-0 2 5 7 1 0 2 1 6 6
卡梅罗-安东尼 37 4-13 1-7 12-14 0 5 5 3 3 0 4 6 21
内内-希拉里奥 31 5-9 0-0 3-4 1 5 6 1 1 0 1 5 13
邓台-琼斯 17 4-6 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 5 10
昌西-比卢普斯 40 5-15 2-7 6-7 0 6 6 7 2 0 4 1 18
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-安德森 24 6-9 0-0 3-4 2 5 7 0 0 3 0 2 15
安东尼-卡特 15 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 1 0 0 2 0
J.R.-史密斯 26 4-15 2-10 0-0 2 1 3 6 1 0 1 4 10
里纳斯-克雷扎 14 2-6 0-2 0-0 2 4 6 1 1 0 0 0 4
杰森-哈特 没有上场
乔翰-佩特罗 没有上场
雷纳多-巴尔克曼 没有上场
史蒂文-亨特 未被激活
索尼-威姆斯 未被激活
总计 240 33-84 5-27 26-31 11 32 43 21 10 5 11 31
比赛耗时:2:53 | 观众人数: 19939 | 裁判:Dan Crawford,Derrick Stafford,James Capers