皇马vs拉科鲁尼亚回放_比赛
1.2010-2011赛程
2.拉科鲁尼亚足球俱乐部的球队近况
3.劳尔现在西甲进球数多少啊?
4.马德里赛程表
5.马德里的赛程表?
2009/2010赛季马德里正式比赛的第一场比赛时间是北京时间8月30号
晚上的23点 西甲联赛第一轮主场对拉科鲁尼亚
08-30 23:00 马德里 vs 拉科鲁尼亚
CCTV5暂时还没有预告这场比赛
如果上网看的话是肯定可以看到的
推荐的网站是 直播8
我都是在这看球的 有了一个pplive或者uusee等其他网络电视的插件
就能看到很多的体育赛事了 很安全
直播8的地址发到你百度信息 因为百度知道会审核其他网站的地址的
2010-2011赛程
09-10赛季马德里赛程:
轮次 比赛日期(北京时间) 交战双方(主队列前)
第1轮 2009.08.30 马德里 vs 拉科鲁尼亚?
第2轮 2009.09.13 西班牙人 vs 马德里?
第3轮 2009.09.20 马德里 vs 赫雷斯?
第4轮 2009.09.23 维拉里尔 vs 马德里?
第5轮 2009.09.27 马德里 vs 特内里费?
第6轮 2009.10.04 塞维利亚 vs 马德里?
第7轮 2009.10.18 马德里 vs 巴拉多利德?
第8轮 2009.10.25 希洪竞技 vs 马德里?
第9轮 2009.11.02 马德里 vs 赫塔费?
第10轮 2009.11.08 马德里竞技 vs 马德里?
第11轮 2009.11.22 马德里 vs 桑坦德?
第12轮 2009.11.29 巴塞罗那 vs 马德里?
第13轮 2009.12.06 ? 马德里 vs 阿尔梅里亚?
第14轮 2009.12.13 ? 瓦伦西亚 vs 马德里?
第15轮 2009.12.20 ? 马德里 vs 萨拉戈萨?
第16轮 2010.01.03 ? 奥萨苏纳 vs 马德里?
第17轮 2010.01.10 ? 马德里 vs 马洛卡?
第18轮 2010.01.17 ? 毕尔巴鄂 vs 马德里?
第19轮 2010.01.24 马德里 vs 马拉加?
第20轮 2010.01.31 拉科鲁尼亚 vs 马德里?
第21轮 2010.02.07 ? 马德里 vs 西班牙人?
第22轮 2010.02.14 ? 赫雷斯 vs 马德里?
第23轮 2010.02.21 ? 马德里 vs 维拉里尔?
第24轮 2010.02.28 ? 特内里费 vs 马德里?
第25轮 2010.03.07 ?马德里 vs 塞维利亚?
第26轮 2010.03.14 ?巴拉多利德 vs 马德里?
第27轮 2010.03.21 ?马德里 vs 希洪竞技?
第28轮 2010.03.24 ?赫塔费 vs 马德里?
第29轮 2010.03.28 ?马德里 vs 马德里竞技?
第30轮 2010.04.04 ?桑坦德 vs 马德里?
第31轮 2010.04.11 ?马德里 vs 巴塞罗那?
第32轮 2010.04.14 ?阿尔梅里亚 vs 马德里?
第33轮 2010.04.18 ?马德里 vs 瓦伦西亚?
第34轮 2010.04.25 ?萨拉戈萨 vs 马德里?
第35轮 2010.05.02 ?马德里 vs 奥萨苏纳?
第36轮 2010.05.05 ?马洛卡 vs 马德里?
第37轮 2010.05.09 ?马德里 vs 毕尔巴鄂?
第38轮 2010.05.16 ?马拉加 vs 马德里
拉科鲁尼亚足球俱乐部的球队近况
从2010。。11.19开始 2010年11月21日 第十二轮 马德里 vs 毕尔巴鄂竞技 2010年11月28日 第十三轮 巴塞罗那 vs 马德里 2010年12月05日 第十四轮 马德里 vs 瓦伦西亚 2010年12月12日 第十五轮 萨拉戈萨 vs 马德里 2010年12月19日 第十六轮 马德里 vs 塞维利亚 2011年01月02日 第十七轮 赫塔菲 vs 马德里 2011年01月09日 第十八轮 马德里 vs 比利亚雷亚尔 2011年01月16日 第十九轮 阿尔梅里亚 vs 马德里 2011年01月23日 第二十轮 马德里 vs 马洛卡 2011年01月30日 第二十一轮 奥萨苏纳 vs 马德里 2011年02月06日 第二十二轮 马德里 vs 社会 2011年02月13日 第二十三轮 西班牙人 vs 马德里 2011年02月20日 第二十四轮 马德里 vs 莱万特 2011年02月27日 第二十五轮 拉科鲁尼亚竞技 vs 马德里 2011年03月02日 第二十六轮 马德里 vs 马拉加 2011年03月06日 第二十七轮 桑坦德竞技 vs 马德里 2011年03月13日 第二十八轮 马德里 vs 赫库斯 2011年03月20日 第二十九轮 马德里竞技 vs 马德里 2011年04月03日 第三十轮 马德里 vs 希洪竞技 2011年04月10日 第三十一轮 毕尔巴鄂竞技 vs 马德里 2011年04月17日 第三十二轮 马德里 vs 巴塞罗那 2011年04月24日 第三十三轮 瓦伦西亚 vs 马德里 2011年05月01日 第三十四轮 马德里 vs 萨拉戈萨 2011年05月08日 第三十五轮 塞维利亚 vs 马德里 2011年05月11日 第三十六轮 马德里 vs 赫塔菲 2011年05月15日 第三十七轮 比利亚雷亚尔 vs 马德里 2011年05月22日 第三十八轮 马德里 vs 阿尔梅里亚
劳尔现在西甲进球数多少啊?
上赛季,拉科在联赛前半段稳坐倒数第二,但到了下半赛季主帅洛蒂纳变阵为5221后强势反弹,其中一个月内迎战马德里、巴塞罗那、巴伦西亚和塞维利亚四强,获得三胜一平的战绩,并将主场对的不败记录延续到17年,最终球队一路上升至西甲第9,闯过一系列预选赛后成功入闱2008/2009年欧洲联盟杯,重新踏入欧洲赛场。
如今,球队里仅剩三名超级拉科(SUPER DEPOR)时代的老将成为球队的核心力量,分别是2号队长曼努埃尔·巴勃罗,8号中场塞尔吉奥·冈萨雷斯以及21号中场胡安·贝莱隆,其中拥有“西班牙齐达内”之称的胡安·贝莱隆是位艺术大师级的攻击型中场球员,在经历两次大的伤病之后已经重返赛场,并有着不错的表现。这几位老将带领着拉菲塔、菲利佩、阿德里安·洛佩斯等一批20出头的新生力量,走上了第三代超级拉科的复兴之路。
马德里赛程表
到昨天为止223个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'
004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'
008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'
013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'
021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'
023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'
026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'
028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'
1996-19赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'
034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'
035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'
036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'
037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'
038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'
039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'
040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'
041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'
042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'
043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'
044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'
045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'
046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'
047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'
048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'
19-1998赛季 [10]
050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'
051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'
052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'
053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'
054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'
055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'
056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'
057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'
058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'
066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'
074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'
077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'
083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'
086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'
092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'
094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'
0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'
098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'
100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'
104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'
106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'
108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'
112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'
120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'
132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'
135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'
137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'
139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 65'
145 2002.12.15 第14轮 4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 4:1贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 82'
151 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3 46'
164 2004.01.04 第18轮 1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1 51'
168 2004.11.14 第11轮 6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3 79'
170 2005.01.16 第19轮 3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2 85'
177 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1 52'
184 2007.04.09 第29轮 2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1 32'
186 2007.05.13 第34轮 4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5 39'
190 2007.09.26 第05轮 2:0贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5 01'
193 2007.11.12 第12轮 4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2 33”
1 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3 28'
200 2008.03.09 第27轮 2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1 37'
211 2008.12.08 第14轮 3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3 17'
213 2009.01.26 第20轮 1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 75'
217 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2 71'
220 2009.04.12 第30轮 2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 65'
224 2009.08.30 第01轮 3:2拉科鲁尼亚 25'
马德里的赛程表?
2010年01月03日 奥萨苏纳 vs 马德里
2010年01月10日 马德里 vs 马洛卡
2010年01月17日 毕尔巴鄂竞技 vs 马德里
2010年01月24日 马德里 vs 马拉加
2010年01月31日 拉科鲁尼亚 vs 马德里
2010年02月07日 马德里 vs 西班牙人
2010年02月14日 萨雷斯 vs 马德里
2010年02月21日 马德里 vs 比利亚雷亚尔
2010年02月28日 特内里费 vs 马德里
2010年03月07日 马德里 vs 塞维利亚
2010年03月14日 巴拉多利德 vs 马德里
2010年03月21日 马德里 vs 希洪竞技
2010年03月24日 赫塔菲 vs 马德里
2010年03月28日 马德里 vs 马德里竞技
2010年04月04日 桑坦德竞技 vs 马德里
2010年04月11日 马德里 vs 巴塞罗那
2010年04月14日 阿尔梅里亚 vs 马德里
2010年04月18日 马德里 vs 瓦伦西亚
2010年04月25日 萨拉戈萨 vs 马德里
2010年05月02日 马德里 vs 奥萨苏纳
2010年05月05日 马洛卡 vs 马德里
2010年05月09日 马德里 vs 毕尔巴鄂竞技
2010年05月16日 马拉加 vs 马德里
轮次 比赛日期(北京时间) 交战双方(主队列前)
第1轮 2009.08.30///马德里 vs 拉科鲁尼亚
第2轮 08.09.13///西班牙人 vs 马德里
第3轮 2009.09.20///马德里 vs 赫雷斯
第4轮 2009.09.23///维拉里尔 vs 马德里
第5轮 2009.09.27///马德里 vs 特内里费
第6轮 2009.10.04///塞维利亚 vs 马德里
第7轮 2009.10.18///马德里 vs 巴拉多利德
第8轮 2009.10.25///希洪竞技 vs 马德里
第9轮 2009.11.02///马德里 vs 赫塔费
第10轮 2009.11.08///马德里竞技 vs 马德里
第11轮 2009.11.22///马德里 vs 桑坦德
第12轮 2009.11.29///巴塞罗那 vs 马德里
第13轮 2009.12.06///马德里 vs 阿尔梅里亚
第14轮 2009.12.13///瓦伦西亚 vs 马德里
第15轮 2009.12.20///马德里 vs 萨拉戈萨
第16轮 2010.01.03)///奥萨苏纳 vs 马德里
第17轮 2010.01.10///马德里 vs 马洛卡
第18轮 2010.01.17///毕尔巴鄂 vs 马德里
第19轮 2010.01.24///马德里 vs 马拉加
第20轮 2010.01.31///拉科鲁尼亚 vs 马德里
第21轮 2010.02.07///马德里 vs 西班牙人
第22轮 2010.02.14///赫雷斯 vs 马德里
第23轮 2010.02.21///马德里 vs 维拉里尔
第24轮 2010.02.28///特内里费 vs 马德里
第25轮 2010.03.07///马德里 vs 塞维利亚
第26轮 2010.03.14///巴拉多利德 vs 马德里
第27轮 2010.03.21///马德里 vs 希洪竞技
第28轮 2010.03.24///赫塔费 vs 马德里
第29轮 2010.03.28///马德里 vs 马德里竞技
第30轮 2010.04.04///桑坦德 vs 马德里
第31轮 2010.04.11///马德里 vs 巴塞罗那
第32轮 2010.04.14///阿尔梅里亚 vs 马德里
第33轮 2010.04.18///马德里 vs 瓦伦西亚
第34轮 2010.04.25///萨拉戈萨 vs 马德里
第35轮 2010.05.02///马德里 vs 奥萨苏纳
第36轮 2010.05.05///马洛卡 vs 马德里
第37轮 2010.05.09///马德里 vs 毕尔巴鄂
第38轮 2010.05.16///马拉加 vs 马德里
02.17 03:45 里昂VS马德里
03.11 03:45 马德里VS里昂
马德里06-07赛季西甲完整赛程
第1轮 06.08.27 马德里 vs 比利亚雷亚尔
第2轮 06.09.10 莱万特 vs 马德里
第3轮 06.09.17 马德里 vs 社会
第4轮 06.09.24 贝蒂斯 vs 马德里
第5轮 06.10.01 马德里 vs 马德里竞技
第6轮 06.10.15 赫塔菲 vs 马德里
第7轮 06.10.22 马德里 vs 巴塞罗那
第8轮 06.10.29 塔拉哥纳 vs 马德里
第9轮 06.11.05 马德里 vs 塞尔塔
第10轮 06.11.12 奥萨苏纳 vs 马德里
第11轮 06.11.19 马德里 vs 桑坦德竞技
第12轮 06.11.26 瓦伦西亚 vs 马德里
第13轮 06.12.03 马德里 vs 毕尔巴鄂
第14轮 06.12.10 塞维利亚 vs 马德里
第15轮 06.12.17 西班牙人 vs 马德里
第16轮 06.12.20 马德里 vs 维尔瓦
第17轮 07.01.07 拉科鲁尼亚 vs 马德里
第18轮 07.01.14 马德里 vs 萨拉戈萨
第19轮 07.01.21 马洛卡 vs 马德里
第20轮 07.01.28 比利亚雷亚尔 vs 马德里
第21轮 07.02.04 马德里 vs 莱万特
第22轮 07.02.11 社会 vs 马德里
第23轮 07.02.18 马德里 vs 贝蒂斯
第24轮 07.02.25 马德里竞技 vs 马德里
第25轮 07.03.04 马德里 vs 赫塔菲
第26轮 07.03.11 巴塞罗那 vs 马德里
第27轮 07.03.18 马德里 vs 塔拉哥纳
第28轮 07.04.01 塞尔塔 vs 马德里
第29轮 07.04.08 马德里 vs 奥萨苏纳
第30轮 07.04.15 桑坦德竞技 vs 马德里
第31轮 07.04.22 马德里 vs 瓦伦西亚
第32轮 07.04.29 毕尔巴鄂 vs 马德里
第33轮 07.05.06 马德里 vs 塞维利亚
第34轮 07.05.13 马德里 vs 西班牙人
第35轮 07.05.20 维尔瓦 vs 马德里
第36轮 07.05.27 马德里 vs 拉科鲁尼亚
第37轮 07.06.10 萨拉戈萨 vs 马德里
第38轮 07.06.17 马德里06-07赛季西甲完整赛程
第1轮 06.08.27 马德里 vs 比利亚雷亚尔
第2轮 06.09.10 莱万特 vs 马德里
第3轮 06.09.17 马德里 vs 社会
第4轮 06.09.24 贝蒂斯 vs 马德里
第5轮 06.10.01 马德里 vs 马德里竞技
第6轮 06.10.15 赫塔菲 vs 马德里
第7轮 06.10.22 马德里 vs 巴塞罗那
第8轮 06.10.29 塔拉哥纳 vs 马德里
第9轮 06.11.05 马德里 vs 塞尔塔
第10轮 06.11.12 奥萨苏纳 vs 马德里
第11轮 06.11.19 马德里 vs 桑坦德竞技
第12轮 06.11.26 瓦伦西亚 vs 马德里
第13轮 06.12.03 马德里 vs 毕尔巴鄂
第14轮 06.12.10 塞维利亚 vs 马德里
第15轮 06.12.17 西班牙人 vs 马德里
第16轮 06.12.20 马德里 vs 维尔瓦
第17轮 07.01.07 拉科鲁尼亚 vs 马德里
第18轮 07.01.14 马德里 vs 萨拉戈萨
第19轮 07.01.21 马洛卡 vs 马德里
第20轮 07.01.28 比利亚雷亚尔 vs 马德里
第21轮 07.02.04 马德里 vs 莱万特
第22轮 07.02.11 社会 vs 马德里
第23轮 07.02.18 马德里 vs 贝蒂斯
第24轮 07.02.25 马德里竞技 vs 马德里
第25轮 07.03.04 马德里 vs 赫塔菲
第26轮 07.03.11 巴塞罗那 vs 马德里
第27轮 07.03.18 马德里 vs 塔拉哥纳
第28轮 07.04.01 塞尔塔 vs 马德里
第29轮 07.04.08 马德里 vs 奥萨苏纳
第30轮 07.04.15 桑坦德竞技 vs 马德里
第31轮 07.04.22 马德里 vs 瓦伦西亚
第32轮 07.04.29 毕尔巴鄂 vs 马德里
第33轮 07.05.06 马德里 vs 塞维利亚
第34轮 07.05.13 马德里 vs 西班牙人
第35轮 07.05.20 维尔瓦 vs 马德里
第36轮 07.05.27 马德里 vs 拉科鲁尼亚
第37轮 07.06.10 萨拉戈萨 vs 马德里
第38轮 07.06.17 马德里 vs 马洛卡
马德里我爱你,就象老鼠爱大米!!
让我们支持马德里!!!
- 上一篇:巴萨诺坎普奇迹内马尔_巴萨诺坎普奇迹
- 下一篇:六冠王,皇马6连胜遭终结