苏联获得奥运会奖牌的时间_苏联获得奥运会奖牌
1.在厉届夏季奥运会上获金牌最多的是哪个国家
2.历届奥运会中哪个国家得奖牌数最多?得了多少?
3.伦敦奥运会奖牌榜
4.2004雅典奥运会俄罗斯金牌
第1届 法国夏蒙尼 1924
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 7 6 17
2 芬兰 4 4 3 11
3 奥地利 2 1 0 3
4 瑞士 2 0 1 3
5 美国 1 2 1 4
6 英国 1 1 2 4
7 瑞典 1 1 0 2
8 加拿大 1 0 0 1
9 法国 0 0 3 3
10 比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届 瑞士圣莫里茨 1928
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 6 4 5 15
2 美国 2 2 2 6
3 瑞典 2 2 1 5
4 芬兰 2 1 1 4
5 法国 1 0 0 1
6 加拿大 1 0 0 1
7 奥地利 0 3 1 4
8 比利时 0 0 1 1
9 瑞士 0 0 1 1
10 英国 0 0 1 1
11 德国 0 0 1 1
12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届 美国普莱西德湖 1932
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 6 4 2 12
2 挪威 3 4 3 10
3 瑞典 1 2 0 3
4 加拿大 1 1 5 7
5 芬兰 1 1 1 3
6 奥地利 1 1 0 2
7 法国 1 0 0 1
8 瑞士 0 1 0 1
9 德国 0 0 2 2
10 匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 5 3 15
2 德国 3 3 0 6
3 瑞典 2 2 3 7
4 芬兰 1 2 3 6
5 瑞士 1 2 0 3
6 奥地利 1 1 2 4
7 英国 1 1 1 3
8 美国 1 0 3 4
9 加拿大 0 1 0 1
10 法国 0 0 1 1
11 匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届 瑞士圣莫里茨 1948
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 3 3 10
2 瑞典 4 3 3 10
3 瑞士 3 4 3 10
4 美国 3 4 2 9
5 法国 2 1 2 5
6 加拿大 2 0 1 3
7 奥地利 1 3 4 8
8 芬兰 1 3 2 6
9 比利时 1 1 0 2
10 意大利 1 0 0 1
11 匈牙利 0 1 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13 英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届 挪威奥斯陆 1952
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 3 6 16
2 美国 4 6 1 11
3 芬兰 3 4 2 9
4 德国 3 2 2 7
5 奥地利 2 4 2 8
6 加拿大 1 0 1 2
7 意大利 1 0 1 2
8 英国 1 0 0 1
9 荷兰 0 3 0 3
10 瑞典 0 0 4 4
11 瑞士 0 0 2 2
12 匈牙利 0 0 1 1
13 法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 3 6 16
2 奥地利 4 3 4 11
3 芬兰 3 3 1 7
4 瑞士 3 2 1 6
5 瑞典 2 4 4 10
6 美国 2 3 2 7
7 挪威 2 1 1 4
8 意大利 1 2 0 3
9 德国联队 1 0 1 2
10 加拿大 0 1 2 3
11 日本 0 1 0 1
12 波兰 0 0 1 1
13 匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届 美国斯阔谷 1960
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 5 9 21
2 德国联队 4 3 1 8
3 美国 3 4 3 10
4 挪威 3 3 0 6
5 瑞典 3 2 2 7
6 芬兰 2 3 3 8
7 加拿大 2 1 1 4
8 瑞士 2 0 0 2
9 奥地利 1 2 3 6
10 法国 1 0 2 3
11 波兰 0 1 1 2
12 荷兰 0 1 1 2
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届 奥地利因斯布鲁克 1964
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届 法国格勒诺布尔 1968
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届 日本札幌 1972
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 8 5 3 16
2 民主德国 4 3 7 14
3 瑞士 4 3 3 10
4 荷兰 4 3 2 9
5 美国 3 2 3 8
6 联邦德国 3 1 1 5
7 挪威 2 5 5 12
8 意大利 2 2 1 5
9 奥地利 1 2 2 5
10 瑞典 1 1 2 4
11 日本 1 1 1 3
12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13 波兰 1 0 0 1
14 西班牙 1 0 0 1
15 芬兰 0 4 1 5
16 法国 0 1 2 3
17 加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届 奥地利因斯布鲁克 1976
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 13 6 8 27
2 民主德国 7 5 7 19
3 美国 3 3 4 10
4 挪威 3 3 1 7
5 联邦德国 2 5 3 10
6 芬兰 2 4 1 7
7 奥地利 2 2 2 6
8 瑞士 1 3 1 5
9 荷兰 1 2 3 6
10 意大利 1 2 1 4
11 加拿大 1 1 1 3
12 英国 1 0 0 1
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 瑞典 0 0 2 2
15 列支敦士登 0 0 2 2
16 法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届 美国普莱西德湖 1980
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 10 6 6 22
2 民主德国 9 7 7 23
3 美国 6 4 2 12
4 奥地利 3 2 2 7
5 瑞典 3 0 1 4
6 列支敦士登 2 2 0 4
7 芬兰 1 5 3 9
8 挪威 1 3 6 10
9 荷兰 1 2 1 4
10 瑞士 1 1 3 5
11 英国 1 0 0 1
12 联邦德国 0 2 3 5
13 意大利 0 2 0 2
14 加拿大 0 1 1 2
15 匈牙利 0 1 0 1
16 法国 0 0 1 1
17 保加利亚 0 0 1 1
18 日本 0 0 1 1
19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 民主德国 9 9 6 24
2 苏联 6 10 9 25
3 美国 4 4 0 8
4 芬兰 4 3 6 13
5 瑞典 4 2 2 8
6 挪威 3 2 4 9
7 瑞士 2 2 1 5
8 联邦德国 2 1 1 4
9 加拿大 2 1 1 4
10 意大利 2 0 0 2
11 英国 1 0 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13 法国 0 1 2 3
14 日本 0 1 0 1
15 南斯拉夫 0 1 0 1
16 列支敦士登 0 0 2 2
17 奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届 加拿大卡尔加里 1988
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌
1 前苏联 11 9 9
2 前东德 9 10 6
3 瑞士 5 5 5
4 芬兰 4 1 2
5 瑞典 4 0 2
6 奥地利 3 5 2
7 荷兰 3 2 2
8 前西德 2 4 2
9 美国 2 1 3
10 意大利 2 1 2
11 法国 1 0 1
12 挪威 0 3 2
13 加拿大 0 2 3
14 南斯拉夫 0 2 1
15 捷克斯洛伐克 0 1 2
16 日本 0 0 1
17 列支登士敦 0 0 1
第16届 法国阿尔贝维尔 1992
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 10 10 6 26
2 联合队 9 6 8 23
3 挪威 9 6 5 20
4 奥地利 6 7 8 21
5 美国 5 4 2 11
6 意大利 4 6 4 14
7 法国 3 5 1 9
8 芬兰 3 1 3 7
9 加拿大 2 3 2 7
10 韩国 2 1 1 4
11 日本 1 2 4 7
12 荷兰 1 1 2 4
13 瑞典 1 0 3 4
14 瑞士 1 0 2 3
15 中国 0 3 0 3
16 卢森堡 0 2 0 2
17 新西兰 0 1 0 1
18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19 朝鲜 0 0 1 1
20 西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届 挪威利勒哈默尔 1994
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
4 意大利 7 5 8 20
5 美国 6 5 2 13
6 韩国 4 1 1 6
7 加拿大 3 6 4 13
8 瑞士 3 4 2 9
9 奥地利 2 3 4 9
10 瑞典 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
12 哈萨克斯坦 1 2 0 3
13 乌克兰 1 0 1 2
14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15 白俄罗斯 0 2 0 2
16 芬兰 0 1 5 6
17 法国 0 1 4 5
18 荷兰 0 1 3 4
19 中国 0 1 2 3
20 斯洛文尼亚 0 0 3 3
21 英国 0 0 2 2
22 澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届 日本长野 1998
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄罗斯 9 6 3 18
4 加拿大 6 5 4 15
5 美国 6 3 4 13
6 荷兰 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 奥地利 3 5 9 17
9 韩国 3 1 2 6
10 意大利 2 6 2 10
11 芬兰 2 4 6 12
12 瑞士 2 2 3 7
13 法国 2 1 5 8
14 捷克共和国 1 1 1 3
15 保加利亚 1 0 0 1
16 中国 0 6 2 8
17 瑞典 0 2 1 3
18 乌克兰 0 1 0 1
19 丹麦 0 1 0 1
20 白俄罗斯 0 0 2 2
21 哈萨克斯坦 0 0 2 2
22 英国 0 0 1 1
23 澳大利亚 0 0 1 1
24 比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届 美国盐湖城 2002
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 16 7 35
2 挪威 11 7 6 24
3 美国 10 13 11 34
4 加拿大 6 4 7 17
5 俄罗斯 6 4 5 15
6 法国 4 5 2 11
7 意大利 4 4 4 12
8 芬兰 4 2 1 7
9 荷兰 3 5 0 8
10 瑞士 3 2 6 11
11 克罗地亚 3 1 0 4
12 奥地利 2 4 11 17
13 中国 2 2 4 8
14 韩国 2 2 0 4
15 西班牙 2 0 0 2
16 澳大利亚 2 0 0 2
17 捷克共和国 1 1 1 3
18 爱沙尼亚 1 1 1 3
19 英国 1 0 1 2
20 瑞典 0 2 4 6
21 保加利亚 0 1 2 3
22 日本 0 1 1 2
23 波兰 0 1 1 2
24 斯洛文尼亚 0 0 1 1
25 白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届 意大利都灵 2006
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计
1 德国 11 12 6 29
2 美国 9 9 7 25
3 奥地利 9 7 7 23
4 俄罗斯 8 6 8 22
5 加拿大 7 10 7 24
6 瑞典 7 2 5 14
7 韩国 6 3 2 11
8 瑞士 5 4 5 14
9 意大利 5 0 6 11
10 法国 3 2 4 9
10 荷兰 3 2 4 9
12 爱沙尼亚 3 0 0 3
13 挪威 2 8 9 19
14 中国 2 4 5 11
15 捷克 1 2 1 4
16 克罗地亚 1 2 0 3
17 澳大利亚 1 0 1 2
18 日本 1 0 0 1
19 芬兰 0 6 3 9
20 波兰 0 1 1 2
21 白俄罗斯 0 1 0 1
21 保加利亚 0 1 0 1
21 英国 0 1 0 1
21 斯洛伐克 0 1 0 1
25 乌克兰 0 0 2 2
26 拉脱维亚 0 0 1 1
德国按照民主德国和联邦德国一起算
挪威 95
美国 76
德国 107
在厉届夏季奥运会上获金牌最多的是哪个国家
历史上第一位在一届冬奥会获得四枚金牌的运动员是前苏联的速度滑冰运动员利迪娅-斯科布利科娃。
利迪娅-斯科布利科娃:1939年3月8日出生,前苏联速度滑冰名将。
利迪娅-斯科布利科娃从1960年起开始参加奥运会比赛。在美国斯阔谷冬季奥运会上,她夺得1500米和3000米两枚金牌,并且打破1500米速滑世界纪录,此外,她还在1000米速滑中名列第四。1963年世界锦标赛上,斯科布利科娃赢得了全部四个速滑项目的金牌。
1964年奥地利因斯布鲁克冬季奥运会开幕时,斯科布利科娃是1000米、1500米和3000米速滑金牌的最大热门,其他的运动员被认为只有在500米速滑项目中有夺金的可能,但斯科布利科娃在最先进行的500米比赛中就摘取金牌,第二天,她又打破了1500米速滑奥运会纪录并以2.9秒的优势夺冠,接下来,她又包揽了1000米和3000米速滑的两枚金牌,成为第一位在一届冬奥会上夺得四枚金牌的运动员,也是唯一一位夺取过六枚冬季奥运金牌的女子运动员。
历届奥运会中哪个国家得奖牌数最多?得了多少?
在历届夏季奥运会上获金牌最多的国家是美国,至今共获得741枚。美国队除了在1980年莫斯科奥运会缺席外,其余各届奥运会均派队参加了。而且在奖牌榜上11次高居榜首,7度第二,两次屈居苏联及东德之下获得第三名。
伦敦奥运会奖牌榜
在1984年美国洛杉矶奥运会上 东道主美国队夺得了83枚金牌 是奥运会历史上金牌得到最多的一次
因为麻烦我就没按照奖牌多少来排名次了 反正第一是美国
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
澳大利亚 4 8 12
罗马尼亚 20 16 17
芬兰 4 2 6
联邦德国 17 19 23
瑞典 2 11 6
中国 15 8 9
墨西哥 2 3 1
意大利 14 6 12
摩洛哥 2 - -
加拿大 10 18 16
巴西 1 5 2
日本 10 8 14
西班牙 1 2 2
新西兰 8 1 2
比利时 1 1 2
南斯拉夫 7 4 7
奥地利 1 1 1
韩国 6 6 7
葡萄牙 1 - 2
英国 5 11 21
肯尼亚 1 - 1
法国 5 7 16
巴基斯坦 1 - -
荷兰 5 2 6
2004雅典奥运会俄罗斯金牌
伦敦奥运会奖牌榜排名靠前的国家为:美国、中国、英国、俄罗斯、韩国、德国等。
一、美国
美国队是伦敦奥运会上最为出色的代表之一。他们在田径、游泳、篮球等项目中表现出色,获得了最多的奖牌。美国队的运动员在比赛中展现了他们的最佳水平,赢得了观众的喝彩。
二、中国
中国队也是伦敦奥运会上表现突出的代表之一。他们在体操、举重、游泳等项目中表现出色,获得了大量的奖牌。中国队的运动员在比赛中展现了他们的实力和技巧,赢得了观众的尊敬。
三、英国
英国队是伦敦奥运会主办国,他们在此次比赛中也表现出色。他们在自行车、赛艇、射击等项目中获得了大量的奖牌。英国队的运动员在比赛中展现了他们的实力和毅力,赢得了观众的赞誉。
四、俄罗斯
俄罗斯在2012年伦敦奥运会中凭借24金,25银,33铜,荣获奖牌榜第四名。
五、韩国
韩国在伦敦奥运会中凭借13金,8银,7铜位居奖牌榜第五。
六、德国
德国作为欧洲强国,在伦敦奥运会中,斩获11金,19银,14铜,位居奖牌榜第六。
以上内容参考:百度百科-美国
以上内容参考:百度百科-中华人民共和国
共27块,分别是:29日22:30卡巴耶娃体操艺术体操个人全能分29、20:42加特萨洛夫摔跤摔跤男子自由式96kg、29日20:09萨蒂耶夫摔跤男子自由式74kg、29日17:44波维特金拳击男子91kg以上决赛对手未通过赛前体检而放弃比赛29日02:58斯雷瑟连科田径女子盖比科夫拳击男子75公斤级第29名01:57博尔扎科夫斯基田径男子800米1分44秒4529名01:23蒂切琴科拳击男子57公斤级第29名00:14巴蒂罗夫摔跤男子自由泳55公斤级第28名22:47俄罗斯团体体操艺术体操集体全能第28名02:53塔季扬娜列别德娃田径女子跳远7m0728th名01:36俄罗斯团体游泳花样游泳548026日04:55库森科宝宝田径女子链球投掷75m02(打破奥运纪录)26日02:19巴洛耶夫摔跤男子古典式120kg级26日01:46、阿纳斯塔西娅达维多娃/埃尔马科娃游泳花样游泳2601:43米玺恩摔跤男子古典式84公斤级2522:25斯拉萨列娃自行车田径女子成绩20分钟2504:46伊辛巴耶娃田径女子撑杆跳高4.91米(破世界纪录)2502:22贝雷斯托夫举重男子105公斤级(,)24日23:21热纳耶夫自行车田径男子成绩福特罗夫特特斯弗/克拉夫特索弗/斯皮尼福弗赛艇男子四人双桨5分56秒852203:25萨多瓦田径女子铁饼67m022101:50俄罗斯队击剑女子重剑团体第20名17:55加尔金娜射击女子50
姓名:邱剑性别:男出生日期:1975年6月25日出生地:江苏省淮安市身高:175cm体重:80kg项目:最佳射击成绩:2008年北京奥运会男子步枪三姿赛冠军身份:运动员蔻驰:马军注册单位:江苏省房山体育训练基地个人爱好:钓鱼音乐教育背景:大专运动经历:1993年江苏射击队教练马军主要成绩:2000年全国个人锦标赛第1名3x40、2001年世界杯决赛60气步枪第一名,2002年釜山亚运会3x40第一名,2003年全国个人锦标赛60气步枪第一名,2006年全国个人锦标赛1770气步枪第一名1999年济南国家团体锦标赛,2000年上海国家团体锦标赛1771气步枪第一名。