溪谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

英超1011赛季积分榜,0910赛季英超积分

tamoadmin 2024-05-30
1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况英超联赛历届积分榜排名是阿森纳、曼城、纽卡斯尔联。截止至2023年4月5日,2022-2023赛季英超

1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

英超1011赛季积分榜,0910赛季英超积分

英超联赛历届积分榜排名是阿森纳、曼城、纽卡斯尔联。截止至2023年4月5日,2022-2023赛季英超联赛积分榜显示,阿森纳在赛29轮后以72分领跑榜首,他们也是目前为止收获英超积分最多的球队。目前排名在英超联赛积分榜第二名的是赛28轮收获64积分的曼城,蓝月亮也是竞争本赛幸英超冠军的热门球队。目前曼城落后阿森纳8个积分,他们还需要全力抢分才可以。纽卡斯尔联在赛27轮拿到50分排第三,热刺赛29轮同样收获50积分,曼联则在27轮中收获50分,目前这三支球队也是竞争本赛季英超前四的热门队伍。英超联赛规则英超一直吸引着世界上最好的球员,英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个最好的见证,参加2002年韩日世界杯的球星中,有101人是在英超踢球。除此之外,英超还吸引了很多的海外名牌教练,像路德·古利特、阿尔赛纳·温格、吉拉德·霍利尔、若泽·穆里尼奥及拉斐尔·贝尼特斯等。英超云集了众多的球星,加上精彩的比赛,使得全球共有150个国家和地区收看英超比赛。英超每年会有一次球迷考查,并可监督俱乐部支持者座谈小组,以便于全方位了解支持者的想法。

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

巴塞罗那胜曼联后各国联赛各分如下,这也是本赛季欧战最终系数分。总体来说还是英超领先,虽然巴塞罗那夺冠,但西甲其他球队发挥得并不太好。

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 合计

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908

10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33