溪谷体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

奥运会08年奖牌榜_08年奥运会奖牌榜排名第一

tamoadmin 2024-06-29
1.2008北京奥运会奖牌榜2.08年奥运会中国的了多少奖牌?都是谁得的?3.2008奥运金牌榜1 中国 51 21 28 100 男子

1.2008北京奥运会奖牌榜

2.08年奥运会中国的了多少奖牌?都是谁得的?

3.2008奥运金牌榜

奥运会08年奖牌榜_08年奥运会奖牌榜排名第一

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 11 26

男子 4 4 6 14

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16 白俄罗斯 4 4 9 17

男子 3 2 4 9

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 匈牙利 3 6 2 11

男子 2 5 1 8

女子 1 1 1 3

21 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

22 挪威 3 5 1 9

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26 新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34 瑞士 2 0 5 7

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

公开 0 0 1 1

35 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2008北京奥运会奖牌榜

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72

第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国

第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28

第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉

第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟

第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425

第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国

铜牌21

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰

第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩

第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184

第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05

第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650

第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯

第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一

第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11

第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒

第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 报道 视频

第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱

第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562

第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85

第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650

第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6

第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950

第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛

第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60

第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10

第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32

第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西

前10的国家奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 42 14 18 74

2 美国 25 26 26 77

3 英国 15 9 8 32

4 澳大利亚 11 11 12 34

5 德国 11 7 8 26

6 俄罗斯 10 14 18 42

7 韩国 8 10 6 24

8 日本 8 6 8 22

9 意大利 6 6 7 19

10 乌克兰 5 4 8 17

08年奥运会中国的了多少奖牌?都是谁得的?

2008年北京奥运会,中国获得48枚金牌,22枚银牌,30枚铜牌位居榜首。美国获得36枚金牌,39枚银牌,37枚铜牌居于第二。俄罗斯以24枚金牌,13枚银牌,23枚铜牌居于第三。英国以19枚金牌,13枚银牌,19枚铜牌居于第四。德国以16枚金牌,11枚银牌,14枚铜牌居于第五。

2008年中国北京举办了第29届夏季奥林匹克运动会,这也是中国首次举办奥运会,北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。

2008年北京奥运会奖牌什么样?

2008年北京奥运会的奖牌直径为70mm,厚度为6mm。奖牌正面是国际奥委会统一规定的图案,即插着翅膀站立的希腊胜利女神和希腊的帕纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着中国古代龙纹玉器,背面中间的金属上刻有北京奥运会会徽。奖牌钩由中国传统的玉双龙蒲文黄演变而来。

整个奖牌高贵典雅,富有中国特色,既体现了获奖者的欣赏,又生动诠释了中华民族自古以来的“玉”之德,是北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

2008奥运金牌榜

2008年,北京奥运会奖牌榜:中国代表团,奖牌榜第二,金牌榜第一位。 名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚 14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 中国:51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌,奖牌总数为100枚; 金牌:51枚 日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 2008年8月9日 第一枚金牌 陈燮霞(女子举重48公斤级) 2008年8月9日 第二枚金牌 庞伟(男子射击10米气手枪) 2008年8月10日 第三枚金牌 郭文珺(女子射击10米气手枪) 2008年8月10日 第四枚金牌 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板) 2008年8月10日 第五枚金牌 冼东妹(女子柔道52公斤级) 2008年8月10日 第六枚金牌 龙清泉(男子举重56公斤级) 2008年8月11日 第七枚金牌 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台) 2008年8月11日 第八枚金牌 陈艳青(女子举重58公斤级) 2008年8月11日 第九枚金牌 张湘祥(男子举重62公斤级) 2008年8月12日 第十枚金牌 男子体操团体 2008年8月12日 第十一枚金牌 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台) 2008年8月12日 第十二枚金牌 仲满(男子佩剑个人) 2008年8月12日 第十三枚金牌 廖辉(男子举重69公斤级) 2008年8月13日 第十四枚金牌 女子体操团体 2008年8月13日 第十五枚金牌 陈颖 女子25米手枪(30+30发) 2008年8月13日 第十六枚金牌 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板) 2008年8月13日 第十七枚金牌 刘春红(女子举重69公斤级) 2008年8月14日 第十八枚金牌 刘子歌(女子200米蝶泳) 2008年8月14日 第十九枚金牌 杜丽(女子50米3种姿势) 2008年8月14日 第二十枚金牌 杨威(男子体操个人全能) 2008年8月14日 第二十一枚金牌 张娟娟(女子射箭个人) 2008年8月14日 第二十二枚金牌 杨秀丽(女子柔道78公斤级) 2008年8月15日 第二十三枚金牌 曹磊(女子举重75公斤级) 2008年8月15日 第二十四枚金牌 陆永(男子举重85公斤级) 2008年8月15日 第二十五枚金牌 佟文(女子柔道,78公斤以上级) 2008年8月15日 第二十六枚金牌 杜婧/于洋(羽毛球女子双打) 2008年8月16日 第二十七枚金牌 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌) 2008年8月17日 第二十八枚金牌 邱健(男子50米三姿比赛中夺冠) 2008年8月17日 第二十九枚金牌 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军 2008年8月17日 第三十枚金牌 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军) 2008年8月17日 第三十一枚金牌 邹凯(男子自由体操) 2008年8月17日 第三十二枚金牌 肖钦(男子鞍马) 2008年8月17日 第三十三枚金牌 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 2008年8月17日 第三十四枚金牌 林丹(羽毛球男子单打) 2008年8月17日 第三十五枚金牌 郭晶晶(跳水女子三米板) 2008年8月18日 第三十六枚金牌 陈一冰(体子吊环) 2008年8月18日 第三十七枚金牌 何可欣(体子高低杠) 2008年8月18日 第三十八枚金牌 何雯娜(女子蹦床) 2008年8月18日 第三十九枚金牌 马林,王励勤,王皓(乒乓男团) 2008年8月19日 第四十枚金牌 李小鹏(男子双杠) 2008年8月19日 第四十一枚金牌 邹凯(男子单杠) 2008年8月19日 第四十二枚金牌 陆春龙(男子蹦床) 2008年8月19日 第四十三枚金牌 何冲(男子三米跳板) 2008年8月20日 第四十四枚金牌 殷剑(女子RS-X帆板) 2008年8月20日 第四十五枚金牌 吴静钰(女子跆拳道49公斤级) 2008年8月21日 第四十六枚金牌 陈若琳(女子跳水10米跳台) 2008年8月22日 第四十七枚金牌 张怡宁(女子单打乒乓球) 2008年8月23日 第四十八枚金牌 孟关良/杨文军(男子双人划艇500米) 2008年8月23日 第四十九枚金牌 马琳(乒乓球男单冠军) 2008年8月24日 第五十枚金牌 邹市明(拳击48公斤级冠军) 邹市明,获得拳击48公斤级冠军,这是中国军团在北京奥运会上获得的第50枚金牌。 2008年8月24日 第五十一枚金牌 张小平(拳击81公斤级冠军)

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌